2026年6月27日 2回小倉1日目
11R 薩摩ステークス
(特指),(混),3歳以上,3勝クラス,定量WIN5 ④
1700m (ダート・右) 曇・重
発走時刻 15:30
推定タイム ※
| 賞金 | ①1,870.0万 | ②750.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③470.0万 | ④280.0万 | ⑤187.0万 |
血統表
-
1 ケイアイメキラ(セン6)
パイロUSA Pyro | プルピット | ********* |
********* | ||
Wild Vision | ********* | |
********* | ||
ケイアイベローナ Keiai Bellona | クロフネ | ********* |
********* | ||
レディベローナ | ********* | |
********* |
-
2 ジューンエオス(牝4)
コンスティチューション Constitution | タピット | ********* |
********* | ||
Baffled | ********* | |
********* | ||
ライツ オブ メディナ Lights of Medina | エスケンデレヤ | ********* |
********* | ||
Medina Thunder | ********* | |
********* |
-
3 テーオールビー(牝5)
サンダースノーIRE Thunder Snow | ヘルメット | ********* |
********* | ||
Eastern Joy | ********* | |
********* | ||
レディロックバンド Lady Rock Band | マンハッタンカフェ | ********* |
********* | ||
ルンバロッカ | ********* | |
********* |
-
4 ハリーケーン(牡4)
モーニンUSA Moanin | ヘニーヒューズ | ********* |
********* | ||
Giggly | ********* | |
********* | ||
チェインブラッド Chain Blood | マンハッタンカフェ | ********* |
********* | ||
ナスキ | ********* | |
********* |
-
5 グランキングオー(牡4)
シニスターミニスターUSA Sinister Minister | オールド トリエステ | ********* |
********* | ||
Sweet Minister | ********* | |
********* | ||
ケリーズアリュール Kelly's Allure | ゴールドアリュール | ********* |
********* | ||
テルアケリー | ********* | |
********* |
-
6 メイショウミカワ(牡8)
ミッキーアイル Mikki Isle | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
スターアイル | ********* | |
********* | ||
メイショウボナール Meisho Bonnard | ホワイトマズル | ********* |
********* | ||
ダイアナスキー | ********* | |
********* |
-
7 カネトシゴウト(牡5)
シニスターミニスターUSA Sinister Minister | オールド トリエステ | ********* |
********* | ||
Sweet Minister | ********* | |
********* | ||
カネトシビバーチェ Kanetoshi Vivace | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
ホームウォード | ********* | |
********* |
-
8 プロミシングスター(牡5)
マジェスティックウォリアーUSA Majestic Warrior | エーピー インディ | ********* |
********* | ||
Dream Supreme | ********* | |
********* | ||
ファインチョイス Fine Choice | アドマイヤムーン | ********* |
********* | ||
アフレタータ | ********* | |
********* |
-
9 ゴッドブルービー(牡6)
パイロUSA Pyro | プルピット | ********* |
********* | ||
Wild Vision | ********* | |
********* | ||
ゴッドビラブドミー God Beloved Me | ブライアンズタイム | ********* |
********* | ||
ゴッドインチーフ | ********* | |
********* |
-
10 マッシャーブルム(牡5)
モーニンUSA Moanin | ヘニーヒューズ | ********* |
********* | ||
Giggly | ********* | |
********* | ||
アサカラヴァーズ Asaka Lovers | キングヘイロー | ********* |
********* | ||
キョウワノコイビト | ********* | |
********* |
-
11 ストップヤーニング(牡4)
サンダースノーIRE Thunder Snow | ヘルメット | ********* |
********* | ||
Eastern Joy | ********* | |
********* | ||
アルトゥーナ Altoona | ハーツクライ | ********* |
********* | ||
インディアナカーヴ | ********* | |
********* |
-
12 アレナパラシオ(牡5)
シニスターミニスターUSA Sinister Minister | オールド トリエステ | ********* |
********* | ||
Sweet Minister | ********* | |
********* | ||
ルスナイプリンセス Rusunai Princess | ファスリエフ | ********* |
********* | ||
ダノンエトランゼル | ********* | |
********* |
-
13 シンビリーブ(牡4)
コンスティチューション Constitution | タピット | ********* |
********* | ||
Baffled | ********* | |
********* | ||
サンド プセ Sand Puce | フットステップスインザサンド | ********* |
********* | ||
Forty Purist | ********* | |
********* |
-
14 メイショウコガシラ(牡6)
メイショウボーラー Meisho Bowler | タイキシャトル | ********* |
********* | ||
ナイスレイズ | ********* | |
********* | ||
マイラッキー My Lucky | イルーシヴ クオリティ | ********* |
********* | ||
エレクションスター | ********* | |
********* |
-
15 パフ(牡5)
レイデオロ Rey de Oro | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
ラドラーダ | ********* | |
********* | ||
アンジュエ Enjoue | アグネスタキオン | ********* |
********* | ||
キュンティア | ********* | |
********* |