2026年3月7日 2回中山3日目
7R 3歳1勝クラス
[指定],(混)
1200m (ダート・右) 晴・重
発走時刻 13:25
推定タイム ※
| 賞金 | ①820.0万 | ②330.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③210.0万 | ④120.0万 | ⑤82.0万 |
血統表
-
1 ヴァイオスペース(牡3)
リオンディーズ Leontes | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
シーザリオ | ********* | |
********* | ||
トウカイシェーン Tokai Schon | ダイワメジャー | ********* |
********* | ||
トウカイポピー | ********* | |
********* |
-
2 ノースブルースカイ(牝3)
ダノンレジェンドUSA Danon Legend | マッチョ ウノ | ********* |
********* | ||
マイグッドネス | ********* | |
********* | ||
レッドペルル Red Perle | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
フェルメールブルー | ********* | |
********* |
-
3 ライヴレッドアイ(牝3)
ベストウォーリアUSA Best Warrior | マジェスティックウォリアー | ********* |
********* | ||
フラーテイシャスミス | ********* | |
********* | ||
レッドパラス Red Pallas | クロフネ | ********* |
********* | ||
レッドソンブレロ | ********* | |
********* |
-
4 ウォーターサグラダ(牡3)
シルバーステート Silver State | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
シルヴァースカヤ | ********* | |
********* | ||
シャイニングサヤカ Shining Sayaka | キングヘイロー | ********* |
********* | ||
シンセイアカリ | ********* | |
********* |
-
5 アンティミスト(牡3)
カラヴァッジオUSA Caravaggio | スキャット ダディ | ********* |
********* | ||
Mekko Hokte | ********* | |
********* | ||
オリンピックラスパルマスBRZ Olympic Las Palmas | アグネスゴールド | ********* |
********* | ||
Ulaya | ********* | |
********* |
-
6 ドナソール(牝3)
マテラスカイUSA Matera Sky | スペイツタウン | ********* |
********* | ||
Mostaqeleh | ********* | |
********* | ||
ポッドジゼル Pod Gisele | ゴールドアリュール | ********* |
********* | ||
スイレン | ********* | |
********* |
-
7 スリーコーズ(牡3)
スズカコーズウェイ Suzuka Causeway | ジャイアンツ コーズウェイ | ********* |
********* | ||
フレンチリヴィエラ | ********* | |
********* | ||
スズカローラー Suzuka Roller | スズカマンボ | ********* |
********* | ||
ローマンスズカⅡ | ********* | |
********* |
-
8 トワイライトサイト(牡3)
シニスターミニスターUSA Sinister Minister | オールド トリエステ | ********* |
********* | ||
Sweet Minister | ********* | |
********* | ||
ポートナイトサイト Port Night Sight | ダノンシャンティ | ********* |
********* | ||
ルックアミリオン | ********* | |
********* |
-
9 ディープスリー(牡3)
マクリーンズ ミュージック Maclean's Music | ディストーティド ヒューマー | ********* |
********* | ||
Forest Music | ********* | |
********* | ||
テイブル ジャンパー Table Jumper | ジャンプ スタート | ********* |
********* | ||
Great Hostess | ********* | |
********* |
-
10 アパタイトテソーロ(牝3)
スワーヴリチャード Suave Richard | ハーツクライ | ********* |
********* | ||
ピラミマ | ********* | |
********* | ||
クイーンズテソーロ Queen's Tesoro | ヘニーヒューズ | ********* |
********* | ||
クイーンオブハルカ | ********* | |
********* |
-
11 スローモーション(牝3)
ミスチヴィアスアレックスUSA Mischevious Alex | イントゥ ミスチーフ | ********* |
********* | ||
White Pants Night | ********* | |
********* | ||
ルーナクオーレ Luna Cuore | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
ルアーズストリート | ********* | |
********* |
-
12 レッドスティンガー(牡3)
レッドファルクス Red Falx | スウェプトオーヴァーボード | ********* |
********* | ||
ベルモット | ********* | |
********* | ||
マレーナ Malena | ダイワメジャー | ********* |
********* | ||
ウィストラム | ********* | |
********* |
-
13 トップマジシャン(牡3)
モズアスコットUSA Mozu Ascot | フランケル | ********* |
********* | ||
India | ********* | |
********* | ||
レチャーダ Lecheda | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
ドゥルセデレーチェ | ********* | |
********* |
-
14 ロードストラダーレ(牡3)
ロードカナロア Lord Kanaloa | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
レディブラッサム | ********* | |
********* | ||
ティズウインディUSA Tiz Windy | ティズナウ | ********* |
********* | ||
Windyindy | ********* | |
********* |
-
15 カリヨンアヴォン(牝3)
ルヴァンスレーヴ Le Vent Se Leve | シンボリクリスエス | ********* |
********* | ||
マエストラーレ | ********* | |
********* | ||
ベルクワイア Bell Choir | ロードカナロア | ********* |
********* | ||
スカーレットベル | ********* | |
********* |
-
16 ジャスパーメルチェ(牝3)
チャルラタン Charlatan | スペイツタウン | ********* |
********* | ||
Authenticity | ********* | |
********* | ||
ニッケル Nickel | アンブライドルズ ソング | ********* |
********* | ||
Consider It Done | ********* | |
********* |