2026年8月22日 2回札幌1日目
5R 2歳新馬
[指定]
1500m (芝B・右) 晴・良
発走時刻 12:20
推定タイム ※
| 賞金 | ①780.0万 | ②310.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③200.0万 | ④120.0万 | ⑤78.0万 |
血統表
-
1 ノヴァカーラ(牡2)
ゴールドシップ Gold Ship | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
ポイントフラッグ | ********* | |
********* | ||
アステルカーラ Aster Chara | カレンブラックヒル | ********* |
********* | ||
サニーヘイロー | ********* | |
********* |
-
2 タプティ(牝2)
ダノンスマッシュ Danon Smash | ロードカナロア | ********* |
********* | ||
スピニングワイルドキャット | ********* | |
********* | ||
パフェムリ Parfumerie | ヴィクトワールピサ | ********* |
********* | ||
タイヨウパフューム | ********* | |
********* |
-
3 スピカテソーロ(牡2)
エピファネイア Epiphaneia | シンボリクリスエス | ********* |
********* | ||
シーザリオ | ********* | |
********* | ||
チェストケリリーUSA Chesutoke Lily | スキャット ダディ | ********* |
********* | ||
Santa Rosalia | ********* | |
********* |
-
4 カセノメロス(牡2)
スワーヴリチャード Suave Richard | ハーツクライ | ********* |
********* | ||
ピラミマ | ********* | |
********* | ||
スマイルガール Smile Girl | キズナ | ********* |
********* | ||
ローリエ | ********* | |
********* |
-
5 グリーンアイランド(牝2)
キズナ Kizuna | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
キャットクイル | ********* | |
********* | ||
カーレッサUSA Carressa | アンクル モー | ********* |
********* | ||
Iplaytricks | ********* | |
********* |
-
6 フクノブルースカイ(牡2)
グレーターロンドン Greater London | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
ロンドンブリッジ | ********* | |
********* | ||
ブルーエクセル Blue Excel | ロードカナロア | ********* |
********* | ||
ピュアエクセル | ********* | |
********* |
-
7 マシュマロデイズ(牝2)
ホットロッドチャーリーUSA Hot Rod Charlie | オックスボウ | ********* |
********* | ||
Indian Miss | ********* | |
********* | ||
プロレタリアト Proletariat | ハーツクライ | ********* |
********* | ||
アガルタ | ********* | |
********* |
-
8 ロードリバイバル(牡2)
リオンディーズ Leontes | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
シーザリオ | ********* | |
********* | ||
アグアアスール Agua Azul | ロードカナロア | ********* |
********* | ||
レディマーメイド | ********* | |
********* |
-
9 リーベフォール(牡2)
タニノフランケルIRE Tanino Frankel | フランケル | ********* |
********* | ||
ウオッカ | ********* | |
********* | ||
ハナイロコマチ Hanairo Komachi | トビーズコーナー | ********* |
********* | ||
フェアリースマイル | ********* | |
********* |
-
10 ブラスセッション(牝2)
ダノンプレミアム Danon Premium | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
インディアナギャル | ********* | |
********* | ||
ドナパフュームGB Donna Perfume | ベルトリーニ | ********* |
********* | ||
Cal Norma's Lady | ********* | |
********* |
-
11 ツキミ(牝2)
ビッグアーサー Big Arthur | サクラバクシンオー | ********* |
********* | ||
シヤボナ | ********* | |
********* | ||
パンデイア Pandeia | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
ムーンライトダンス | ********* | |
********* |
-
12 ハヤテノギンジロウ(牡2)
マクフィGB Makfi | ドバウィ | ********* |
********* | ||
Dhelaal | ********* | |
********* | ||
ホワイトポピー White Poppy | スウェプトオーヴァーボード | ********* |
********* | ||
ヴァージンスノー | ********* | |
********* |
-
13 ジャストピーチー(牝2)
ストラクターUSA Structor | パレスマリス | ********* |
********* | ||
Miss Always Ready | ********* | |
********* | ||
ラペーシュ La Peche | バゴ | ********* |
********* | ||
イイデエース | ********* | |
********* |
-
14 ラストフィールド(牝2)
ノーブルミッションGB Noble Mission | ガリレオ | ********* |
********* | ||
Kind | ********* | |
********* | ||
ハイフィールド High Field | マーベラスサンデー | ********* |
********* | ||
レガシーフィールド | ********* | |
********* |