2026年9月19日 4回中山5日目
11R ながつきステークス
(特指),国際,3歳以上,オープン,別定WIN5 ⑤
1800m (ダート・右) 曇・良
発走時刻 15:45
推定タイム ※
| 賞金 | ①2,200.0万 | ②880.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③550.0万 | ④330.0万 | ⑤220.0万 |
血統表
-
1 ハナウマビーチ(牡4)
ゴールドドリーム Gold Dream | ゴールドアリュール | ********* |
********* | ||
モンヴェール | ********* | |
********* | ||
メイショウベーネ Meisho Bene | スキャターザゴールド | ********* |
********* | ||
ラリシェス | ********* | |
********* |
-
2 イミグラントソング(牡4)
マクフィGB Makfi | ドバウィ | ********* |
********* | ||
Dhelaal | ********* | |
********* | ||
エルノルテ El Norte | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
シーズオールエルティッシュ | ********* | |
********* |
-
3 モンブランミノル(牡5)
キズナ Kizuna | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
キャットクイル | ********* | |
********* | ||
アイアンヒロインUSA Iron Heroine | コングラツ | ********* |
********* | ||
Superior Storm | ********* | |
********* |
-
4 イムホテプ(牡4)
ニューイヤーズデイUSA New Year's Day | ストリート クライ | ********* |
********* | ||
Justwhistledixie | ********* | |
********* | ||
ファシネートダイア Fascinete Dia | アグネスタキオン | ********* |
********* | ||
トコア | ********* | |
********* |
-
5 カンピオーネ(牡7)
ヘニーヒューズUSA Henny Hughes | ヘネシー | ********* |
********* | ||
Meadow Flyer | ********* | |
********* | ||
エルフィン Elfin | ダンシングブレーヴ | ********* |
********* | ||
ロジータ | ********* | |
********* |
-
6 レアンダー(牡5)
シルバーステート Silver State | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
シルヴァースカヤ | ********* | |
********* | ||
ミスエンピリカル Miss Empirical | プリサイスエンド | ********* |
********* | ||
エンピリカル | ********* | |
********* |
-
7 マーズオデッセイ(牡4)
アドマイヤマーズ Admire Mars | ダイワメジャー | ********* |
********* | ||
ヴィアメディチ | ********* | |
********* | ||
クイックリトルミスUSA Quick Little Miss | フロイド | ********* |
********* | ||
Swift Girl | ********* | |
********* |
-
8 アクションプラン(牡6)
リオンディーズ Leontes | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
シーザリオ | ********* | |
********* | ||
シャプレドサクレ Chaplet du Sacre | タートルボウル | ********* |
********* | ||
ピュアチャプレット | ********* | |
********* |
-
9 ドバイブルース(牡5)
キンシャサノキセキAUS Kinshasa no Kiseki | フジキセキ | ********* |
********* | ||
ケルトシャーン | ********* | |
********* | ||
ピリカIRE Pirika | モンズーン | ********* |
********* | ||
パイタ | ********* | |
********* |
-
10 ショウナンライシン(牡6)
エスケンデレヤUSA Eskendereya | ジャイアンツ コーズウェイ | ********* |
********* | ||
Aldebaran Light | ********* | |
********* | ||
ショウナンバーキン Shonan Birkin | フジキセキ | ********* |
********* | ||
ショウナンマライア | ********* | |
********* |
-
11 バラジ(セン7)
ヴァンセンヌ Vincennes | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
フラワーパーク | ********* | |
********* | ||
シーダーアラジ Cedar Arazi | アラジ | ********* |
********* | ||
パワーシーダー | ********* | |
********* |
-
12 マンマリアーレ(牝6)
ゴールドシップ Gold Ship | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
ポイントフラッグ | ********* | |
********* | ||
カラヴィンカUSA Kalavinka | バーナーディニ | ********* |
********* | ||
Tap Your Heels | ********* | |
********* |
-
13 ゴールデンクラウド(牡4)
クラウドコンピューティング Cloud Computing | マクリーンズ ミュージック | ********* |
********* | ||
Quick Temper | ********* | |
********* | ||
ソウル ゴールド Seoul Gold | メダグリア ドーロ | ********* |
********* | ||
Taegu | ********* | |
********* |
-
14 ハビレ(牡5)
ヘニーヒューズUSA Henny Hughes | ヘネシー | ********* |
********* | ||
Meadow Flyer | ********* | |
********* | ||
トモトモリバー Tomo Tomo River | ブラックタイド | ********* |
********* | ||
ローズエンジェル | ********* | |
********* |