2026年9月27日 4回中山9日目
10R 茨城新聞杯
[指定],(混),3歳以上,2勝クラス,定量WIN5 ③
2000m (芝C・右内) 曇・稍重
発走時刻 15:01
推定タイム ※
| 賞金 | ①1,580.0万 | ②630.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③400.0万 | ④240.0万 | ⑤158.0万 |
血統表
-
1 スイートオレンジ(牝4)
ゴールドシップ Gold Ship | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
ポイントフラッグ | ********* | |
********* | ||
ヴィーナスベルト Venus Belt | コンデュイット | ********* |
********* | ||
サウスティーダ | ********* | |
********* |
-
3 フナデ(牡5)
ゴールドシップ Gold Ship | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
ポイントフラッグ | ********* | |
********* | ||
ラスイエットロス Lass Jetzt Los | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
イットウリョウダン | ********* | |
********* |
-
4 コスモイシュタル(牝4)
ゴールドシップ Gold Ship | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
ポイントフラッグ | ********* | |
********* | ||
コスモマクスウェル Cosmo Maxwell | アドマイヤマックス | ********* |
********* | ||
ニューシャグラ | ********* | |
********* |
-
5 ハニードレス(牝4)
ブリックスアンドモルタルUSA Bricks and Mortar | ジャイアンツ コーズウェイ | ********* |
********* | ||
Beyond the Waves | ********* | |
********* | ||
ターフドンナGER Turfdonna | ドイエン | ********* |
********* | ||
Turfaue | ********* | |
********* |
-
6 ミツカネベネラ(牝3)
モーリス Maurice | スクリーンヒーロー | ********* |
********* | ||
メジロフランシス | ********* | |
********* | ||
ナスカザン Nasu Kazan | ダイワメジャー | ********* |
********* | ||
ルーズブルーマーズ | ********* | |
********* |
-
7 ドナルンバ(牝3)
サトノアラジン Satono Aladdin | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
マジックストーム | ********* | |
********* | ||
ダンスグルーヴィ Dance Groovy | ルーラーシップ | ********* |
********* | ||
フローレスダンサー | ********* | |
********* |
-
8 ベネスピラ(牡4)
レイデオロ Rey de Oro | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
ラドラーダ | ********* | |
********* | ||
ペイフォワード Pay Forward | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
ハートシェイプト | ********* | |
********* |
-
9 ルージュボヤージュ(牝3)
コントレイル Contrail | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
ロードクロサイト | ********* | |
********* | ||
クイーンズアドヴァイスARG Queen's Advice | オーペン | ********* |
********* | ||
Queen's Bench | ********* | |
********* |
-
10 サンライズバブル(牡4)
ゴールドシップ Gold Ship | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
ポイントフラッグ | ********* | |
********* | ||
フォロミーバゴ Follow Me Bago | バゴ | ********* |
********* | ||
フォローミー | ********* | |
********* |
-
11 アイキャンドウイッ(牡7)
ディープインパクト Deep Impact | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ウインドインハーヘア | ********* | |
********* | ||
ビーコンターンGB Beacon Tarn | シャマーダル | ********* |
********* | ||
Baize | ********* | |
********* |
-
12 ダノンカゼルタ(セン4)
サートゥルナーリア Saturnalia | ロードカナロア | ********* |
********* | ||
シーザリオ | ********* | |
********* | ||
カゼルタ Caserta | ハービンジャー | ********* |
********* | ||
エルダンジュ | ********* | |
********* |
-
13 ジェットブレード(牡4)
ビーチパトロールUSA Beach Patrol | レモン ドロップ キッド | ********* |
********* | ||
Bashful Bertie | ********* | |
********* | ||
ジュリーハーツ Julie Heart's | ハーツクライ | ********* |
********* | ||
ラブジュリエット | ********* | |
********* |
-
14 レイヤードレッド(牡4)
フィエールマン Fierement | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
リュヌドール | ********* | |
********* | ||
エキナシア Echinacea | スニッツェル | ********* |
********* | ||
ニシノマリア | ********* | |
********* |
-
15 マイネルバーテクス(牡5)
エピファネイア Epiphaneia | シンボリクリスエス | ********* |
********* | ||
シーザリオ | ********* | |
********* | ||
マイネレーツェル Meine Ratsel | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
ケイアイベール | ********* | |
********* |
-
16 トレミニョン(牝5)
リアルインパクト Real Impact | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
トキオリアリティー | ********* | |
********* | ||
トレラピッドIRE Tres Rapide | アナバー ブルー | ********* |
********* | ||
Tres Ravi | ********* | |
********* |
-
17 マテンロウギフト(牡4)
サートゥルナーリア Saturnalia | ロードカナロア | ********* |
********* | ||
シーザリオ | ********* | |
********* | ||
レディアリエッタ Lady Arietta | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
ディアチャンス | ********* | |
********* |
-
18 ジャンビ(牝5)
スクリーンヒーロー Screen Hero | グラスワンダー | ********* |
********* | ||
ランニングヒロイン | ********* | |
********* | ||
グローバルフェイム Global Fame | クロフネ | ********* |
********* | ||
シーキングフェイム | ********* | |
********* |