2024年2月4日 2回京都4日目
4R 3歳未勝利
[指定]
1800m (ダート・右) 曇・良
発走時刻 11:30
推定タイム ※
| 賞金 | ①550.0万 | ②220.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③140.0万 | ④83.0万 | ⑤55.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
| 2 | 26.2 | - | 30.7 |
| 3 | 24.9 | - | 29.3 |
| 4 | 57.9 | - | 67.4 |
| 5 | 1.3 | - | 2.3 |
| 6 | 1.5 | - | 2.8 |
| 7 | 14.8 | - | 17.5 |
| 8 | 11.9 | - | 14.1 |
| 9 | 58.2 | - | 67.7 |
2 |
|||
| 3 | 113.0 | - | 116.8 |
| 4 | 184.2 | - | 187.9 |
| 5 | 9.7 | - | 17.0 |
| 6 | 9.9 | - | 17.4 |
| 7 | 74.3 | - | 77.7 |
| 8 | 53.4 | - | 56.1 |
| 9 | 222.3 | - | 227.1 |
3 |
|||
| 4 | 225.1 | - | 230.6 |
| 5 | 8.5 | - | 15.1 |
| 6 | 7.5 | - | 13.1 |
| 7 | 71.3 | - | 75.0 |
| 8 | 63.2 | - | 66.9 |
| 9 | 177.7 | - | 182.6 |
4 |
|||
| 5 | 25.0 | - | 44.0 |
| 6 | 25.8 | - | 45.2 |
| 7 | 147.1 | - | 152.5 |
| 8 | 118.4 | - | 123.4 |
| 9 | 291.2 | - | 294.6 |
5 |
|||
| 6 | 1.1 | - | 1.1 |
| 7 | 6.2 | - | 11.1 |
| 8 | 4.9 | - | 8.8 |
| 9 | 26.2 | - | 46.3 |
6 |
|||
| 7 | 4.8 | - | 8.4 |
| 8 | 4.1 | - | 7.2 |
| 9 | 17.7 | - | 31.0 |
7 |
|||
| 8 | 31.7 | - | 33.9 |
| 9 | 118.4 | - | 123.0 |
8 |
|||
| 9 | 96.1 | - | 100.4 |