2025年2月16日 1回京都6日目
11R 第118回 京都記念(GII)
(特指),国際,4歳以上,オープン,別定WIN5 ④
2200m (芝B・右外) 曇・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①6,200.0万 | ②2,500.0万 | |
---|---|---|---|
③1,600.0万 | ④930.0万 | ⑤620.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 34.8 | - | 38.0 |
3 | 18.6 | - | 20.7 |
4 | 6.1 | - | 7.3 |
5 | 241.1 | - | 259.7 |
6 | 3.5 | - | 4.1 |
7 | 135.2 | - | 146.1 |
8 | 41.2 | - | 44.9 |
9 | 5.9 | - | 7.3 |
10 | 19.7 | - | 21.8 |
11 | 7.6 | - | 8.9 |
12 | 116.4 | - | 125.8 |
2 |
|||
3 | 47.5 | - | 49.8 |
4 | 24.8 | - | 28.1 |
5 | 442.5 | - | 449.8 |
6 | 15.3 | - | 17.7 |
7 | 274.6 | - | 279.7 |
8 | 106.7 | - | 109.6 |
9 | 17.1 | - | 20.0 |
10 | 86.5 | - | 90.0 |
11 | 29.6 | - | 32.5 |
12 | 242.1 | - | 246.8 |
3 |
|||
4 | 12.2 | - | 14.1 |
5 | 420.2 | - | 434.9 |
6 | 7.1 | - | 8.3 |
7 | 187.8 | - | 194.8 |
8 | 55.2 | - | 57.7 |
9 | 9.8 | - | 11.6 |
10 | 35.2 | - | 37.3 |
11 | 14.9 | - | 16.6 |
12 | 190.1 | - | 197.4 |
4 |
|||
5 | 224.7 | - | 251.6 |
6 | 2.4 | - | 2.9 |
7 | 96.4 | - | 108.4 |
8 | 27.1 | - | 30.7 |
9 | 3.8 | - | 4.8 |
10 | 13.7 | - | 15.7 |
11 | 5.1 | - | 6.1 |
12 | 73.2 | - | 82.3 |
5 |
|||
6 | 89.7 | - | 103.0 |
7 | 621.5 | - | 625.4 |
8 | 548.4 | - | 556.4 |
9 | 192.2 | - | 221.4 |
10 | 472.5 | - | 485.5 |
11 | 282.9 | - | 306.3 |
12 | 834.9 | - | 840.5 |
6 |
|||
7 | 50.1 | - | 57.7 |
8 | 17.6 | - | 20.3 |
9 | 2.1 | - | 2.4 |
10 | 9.1 | - | 10.6 |
11 | 3.3 | - | 3.9 |
12 | 44.9 | - | 51.7 |
7 |
|||
8 | 325.5 | - | 331.0 |
9 | 95.9 | - | 110.8 |
10 | 245.4 | - | 252.7 |
11 | 140.9 | - | 153.0 |
12 | 504.5 | - | 509.0 |
8 |
|||
9 | 28.7 | - | 33.5 |
10 | 90.4 | - | 94.0 |
11 | 36.6 | - | 40.1 |
12 | 350.3 | - | 356.4 |
9 |
|||
10 | 14.0 | - | 16.5 |
11 | 4.6 | - | 5.6 |
12 | 88.0 | - | 101.8 |
10 |
|||
11 | 18.6 | - | 20.7 |
12 | 154.5 | - | 159.2 |
11 |
|||
12 | 117.6 | - | 127.8 |