2025年2月22日 1回京都7日目
1R 3歳未勝利
[指定],牝馬
1800m (ダート・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①560.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④84.0万 | ⑤56.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 82.8 | - | 85.7 |
3 | 347.9 | - | 355.7 |
4 | 33.5 | - | 36.0 |
5 | 20.4 | - | 23.6 |
6 | 10.4 | - | 12.8 |
7 | 140.5 | - | 145.0 |
8 | 33.7 | - | 35.7 |
9 | 10.6 | - | 13.1 |
10 | 30.8 | - | 33.2 |
11 | 158.8 | - | 163.2 |
2 |
|||
3 | 429.4 | - | 436.5 |
4 | 50.5 | - | 54.0 |
5 | 30.7 | - | 35.3 |
6 | 17.1 | - | 21.1 |
7 | 157.0 | - | 161.3 |
8 | 60.1 | - | 63.4 |
9 | 13.8 | - | 17.0 |
10 | 48.0 | - | 51.3 |
11 | 240.1 | - | 245.5 |
3 |
|||
4 | 275.4 | - | 290.1 |
5 | 216.9 | - | 246.0 |
6 | 73.2 | - | 89.0 |
7 | 530.5 | - | 537.5 |
8 | 246.6 | - | 256.4 |
9 | 100.3 | - | 121.9 |
10 | 262.2 | - | 276.3 |
11 | 713.6 | - | 719.6 |
4 |
|||
5 | 8.4 | - | 9.9 |
6 | 4.9 | - | 6.2 |
7 | 70.8 | - | 75.4 |
8 | 17.4 | - | 19.1 |
9 | 4.4 | - | 5.5 |
10 | 15.9 | - | 17.7 |
11 | 104.0 | - | 110.3 |
5 |
|||
6 | 2.0 | - | 2.6 |
7 | 41.4 | - | 47.5 |
8 | 10.9 | - | 12.8 |
9 | 2.2 | - | 3.0 |
10 | 7.8 | - | 9.2 |
11 | 47.0 | - | 53.7 |
6 |
|||
7 | 21.4 | - | 26.4 |
8 | 5.8 | - | 7.3 |
9 | 1.6 | - | 1.9 |
10 | 4.9 | - | 6.2 |
11 | 33.5 | - | 41.1 |
7 |
|||
8 | 72.1 | - | 75.8 |
9 | 17.6 | - | 21.6 |
10 | 85.8 | - | 91.5 |
11 | 279.2 | - | 284.6 |
8 |
|||
9 | 5.8 | - | 7.3 |
10 | 17.8 | - | 19.5 |
11 | 126.3 | - | 132.1 |
9 |
|||
10 | 4.3 | - | 5.4 |
11 | 28.3 | - | 34.6 |
10 |
|||
11 | 87.0 | - | 92.4 |