2025年3月1日 1回阪神1日目
1R 3歳未勝利
[指定],牝馬
1800m (ダート・右) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①560.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④84.0万 | ⑤56.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 19.6 | - | 22.9 |
3 | 6.2 | - | 7.5 |
4 | 17.6 | - | 20.3 |
5 | 42.5 | - | 49.0 |
6 | 14.5 | - | 17.2 |
7 | 11.7 | - | 13.6 |
8 | 50.0 | - | 57.5 |
9 | 2.2 | - | 2.4 |
10 | 3.6 | - | 4.2 |
11 | 10.7 | - | 12.7 |
12 | 5.0 | - | 6.0 |
2 |
|||
3 | 36.1 | - | 39.1 |
4 | 106.5 | - | 110.0 |
5 | 175.9 | - | 180.9 |
6 | 56.2 | - | 59.4 |
7 | 71.1 | - | 74.4 |
8 | 235.7 | - | 242.2 |
9 | 10.7 | - | 12.3 |
10 | 37.1 | - | 40.1 |
11 | 57.3 | - | 60.8 |
12 | 43.7 | - | 47.5 |
3 |
|||
4 | 51.3 | - | 55.0 |
5 | 89.8 | - | 95.8 |
6 | 25.6 | - | 28.1 |
7 | 26.3 | - | 28.6 |
8 | 119.4 | - | 127.3 |
9 | 4.2 | - | 4.9 |
10 | 10.0 | - | 11.0 |
11 | 20.3 | - | 22.4 |
12 | 13.3 | - | 15.0 |
4 |
|||
5 | 338.7 | - | 344.8 |
6 | 139.2 | - | 145.8 |
7 | 71.8 | - | 74.3 |
8 | 304.2 | - | 309.7 |
9 | 19.3 | - | 22.3 |
10 | 24.6 | - | 26.7 |
11 | 80.5 | - | 84.6 |
12 | 33.8 | - | 36.4 |
5 |
|||
6 | 127.1 | - | 132.6 |
7 | 142.3 | - | 146.8 |
8 | 259.7 | - | 263.4 |
9 | 29.4 | - | 33.6 |
10 | 77.1 | - | 82.7 |
11 | 80.2 | - | 83.9 |
12 | 83.7 | - | 89.5 |
6 |
|||
7 | 37.8 | - | 40.1 |
8 | 120.2 | - | 125.3 |
9 | 6.6 | - | 7.5 |
10 | 29.0 | - | 31.4 |
11 | 30.0 | - | 32.3 |
12 | 15.5 | - | 17.1 |
7 |
|||
8 | 147.8 | - | 152.4 |
9 | 9.2 | - | 10.6 |
10 | 14.1 | - | 15.3 |
11 | 38.3 | - | 40.8 |
12 | 20.6 | - | 22.4 |
8 |
|||
9 | 29.9 | - | 34.2 |
10 | 58.7 | - | 63.0 |
11 | 132.0 | - | 138.0 |
12 | 37.3 | - | 40.0 |
9 |
|||
10 | 5.2 | - | 6.3 |
11 | 6.0 | - | 6.9 |
12 | 3.8 | - | 4.4 |
10 |
|||
11 | 15.5 | - | 16.9 |
12 | 7.4 | - | 8.2 |
11 |
|||
12 | 14.0 | - | 15.5 |