2025年3月9日 1回阪神4日目
3R 3歳未勝利
[指定]
1800m (ダート・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①560.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④84.0万 | ⑤56.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 34.1 | - | 36.6 |
3 | 41.9 | - | 46.0 |
4 | 5.1 | - | 7.5 |
5 | 266.9 | - | 277.6 |
6 | 230.7 | - | 240.1 |
7 | 24.3 | - | 26.2 |
8 | 93.7 | - | 98.6 |
9 | 70.8 | - | 75.5 |
10 | 32.4 | - | 34.7 |
11 | 57.5 | - | 61.2 |
12 | 6.2 | - | 9.2 |
2 |
|||
3 | 48.2 | - | 52.6 |
4 | 5.8 | - | 8.4 |
5 | 336.4 | - | 348.4 |
6 | 263.6 | - | 273.3 |
7 | 49.4 | - | 53.1 |
8 | 117.1 | - | 122.7 |
9 | 82.1 | - | 87.3 |
10 | 49.8 | - | 53.2 |
11 | 86.6 | - | 91.9 |
12 | 7.8 | - | 11.7 |
3 |
|||
4 | 3.5 | - | 5.1 |
5 | 211.1 | - | 223.8 |
6 | 230.7 | - | 244.8 |
7 | 32.9 | - | 36.2 |
8 | 100.0 | - | 107.2 |
9 | 61.8 | - | 67.2 |
10 | 45.9 | - | 50.3 |
11 | 53.6 | - | 58.2 |
12 | 3.9 | - | 6.0 |
4 |
|||
5 | 39.7 | - | 57.8 |
6 | 35.2 | - | 51.3 |
7 | 4.5 | - | 6.8 |
8 | 12.4 | - | 18.3 |
9 | 6.4 | - | 9.3 |
10 | 5.3 | - | 8.0 |
11 | 6.7 | - | 10.0 |
12 | 1.2 | - | 1.3 |
5 |
|||
6 | 188.9 | - | 190.4 |
7 | 178.8 | - | 186.8 |
8 | 336.2 | - | 342.2 |
9 | 213.8 | - | 220.6 |
10 | 239.0 | - | 249.1 |
11 | 256.8 | - | 266.0 |
12 | 41.0 | - | 59.7 |
6 |
|||
7 | 154.5 | - | 161.6 |
8 | 285.4 | - | 290.8 |
9 | 197.5 | - | 203.9 |
10 | 252.3 | - | 263.2 |
11 | 267.3 | - | 277.2 |
12 | 34.4 | - | 50.2 |
7 |
|||
8 | 68.3 | - | 72.2 |
9 | 50.0 | - | 53.6 |
10 | 29.7 | - | 32.2 |
11 | 37.1 | - | 40.0 |
12 | 4.4 | - | 6.6 |
8 |
|||
9 | 87.3 | - | 91.1 |
10 | 97.4 | - | 102.7 |
11 | 72.0 | - | 75.5 |
12 | 11.6 | - | 17.1 |
9 |
|||
10 | 77.4 | - | 82.4 |
11 | 54.0 | - | 57.1 |
12 | 9.3 | - | 14.0 |
10 |
|||
11 | 49.5 | - | 53.1 |
12 | 4.8 | - | 7.1 |
11 |
|||
12 | 5.7 | - | 8.3 |