2025年3月2日 1回小倉12日目
11R 関門橋ステークス
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 28.3 | - | 29.4 |
3 | 10.2 | - | 10.8 |
4 | 8.2 | - | 8.7 |
5 | 71.8 | - | 74.1 |
6 | 12.3 | - | 12.9 |
7 | 23.9 | - | 24.9 |
8 | 12.1 | - | 12.9 |
9 | 37.1 | - | 38.6 |
10 | 8.4 | - | 8.9 |
11 | 82.0 | - | 84.8 |
12 | 16.7 | - | 17.5 |
13 | 20.6 | - | 21.8 |
2 |
|||
3 | 24.3 | - | 25.4 |
4 | 26.1 | - | 27.1 |
5 | 146.4 | - | 148.3 |
6 | 36.4 | - | 37.4 |
7 | 75.1 | - | 77.4 |
8 | 35.7 | - | 37.6 |
9 | 73.1 | - | 75.2 |
10 | 29.8 | - | 31.0 |
11 | 151.2 | - | 153.2 |
12 | 54.2 | - | 55.7 |
13 | 54.1 | - | 56.6 |
3 |
|||
4 | 8.5 | - | 9.1 |
5 | 45.7 | - | 47.7 |
6 | 13.0 | - | 13.7 |
7 | 10.9 | - | 11.5 |
8 | 5.7 | - | 6.0 |
9 | 11.5 | - | 12.1 |
10 | 7.1 | - | 7.5 |
11 | 50.7 | - | 53.0 |
12 | 12.4 | - | 13.0 |
13 | 6.5 | - | 6.9 |
4 |
|||
5 | 57.3 | - | 59.0 |
6 | 11.1 | - | 11.6 |
7 | 22.1 | - | 23.2 |
8 | 9.7 | - | 10.4 |
9 | 18.2 | - | 19.0 |
10 | 7.9 | - | 8.4 |
11 | 38.5 | - | 39.7 |
12 | 13.7 | - | 14.4 |
13 | 11.8 | - | 12.5 |
5 |
|||
6 | 83.7 | - | 85.6 |
7 | 126.1 | - | 129.3 |
8 | 76.6 | - | 80.3 |
9 | 101.0 | - | 103.4 |
10 | 68.9 | - | 71.5 |
11 | 174.9 | - | 176.2 |
12 | 108.3 | - | 110.6 |
13 | 68.4 | - | 71.3 |
6 |
|||
7 | 29.3 | - | 30.4 |
8 | 15.0 | - | 15.9 |
9 | 30.9 | - | 32.1 |
10 | 12.0 | - | 12.6 |
11 | 83.8 | - | 85.9 |
12 | 18.8 | - | 19.5 |
13 | 25.1 | - | 26.5 |
7 |
|||
8 | 17.1 | - | 18.2 |
9 | 29.3 | - | 30.6 |
10 | 19.5 | - | 20.6 |
11 | 123.7 | - | 126.9 |
12 | 25.6 | - | 26.6 |
13 | 23.0 | - | 24.4 |
8 |
|||
9 | 17.8 | - | 18.9 |
10 | 9.9 | - | 10.7 |
11 | 76.0 | - | 79.7 |
12 | 18.2 | - | 19.3 |
13 | 10.9 | - | 11.8 |
9 |
|||
10 | 20.2 | - | 21.3 |
11 | 87.6 | - | 89.7 |
12 | 25.6 | - | 26.6 |
13 | 17.2 | - | 18.2 |
10 |
|||
11 | 71.1 | - | 73.8 |
12 | 12.2 | - | 12.8 |
13 | 12.5 | - | 13.4 |
11 |
|||
12 | 73.9 | - | 75.5 |
13 | 54.2 | - | 56.5 |
12 |
|||
13 | 16.8 | - | 17.7 |