2025年5月3日 2回京都3日目
6R 3歳1勝クラス
(特指),(混)
1400m (芝C・右外) 晴・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①800.0万 | ②320.0万 | |
---|---|---|---|
③200.0万 | ④120.0万 | ⑤80.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 189.9 | - | 197.3 |
3 | 22.8 | - | 24.7 |
4 | 10.3 | - | 12.0 |
5 | 18.8 | - | 20.4 |
6 | 13.7 | - | 15.3 |
7 | 31.6 | - | 33.8 |
8 | 6.6 | - | 8.2 |
9 | 5.2 | - | 6.3 |
2 |
|||
3 | 238.6 | - | 245.9 |
4 | 136.3 | - | 149.8 |
5 | 223.8 | - | 230.9 |
6 | 203.5 | - | 216.8 |
7 | 245.7 | - | 251.0 |
8 | 113.7 | - | 133.5 |
9 | 101.4 | - | 118.3 |
3 |
|||
4 | 8.6 | - | 9.9 |
5 | 25.5 | - | 27.4 |
6 | 13.2 | - | 14.7 |
7 | 39.2 | - | 41.6 |
8 | 8.7 | - | 10.7 |
9 | 6.5 | - | 7.9 |
4 |
|||
5 | 9.5 | - | 11.1 |
6 | 4.4 | - | 5.2 |
7 | 11.6 | - | 13.2 |
8 | 2.8 | - | 3.7 |
9 | 2.3 | - | 2.9 |
5 |
|||
6 | 15.9 | - | 17.8 |
7 | 26.5 | - | 28.3 |
8 | 7.2 | - | 8.8 |
9 | 5.9 | - | 7.1 |
6 |
|||
7 | 21.9 | - | 24.2 |
8 | 4.6 | - | 5.9 |
9 | 3.3 | - | 4.1 |
7 |
|||
8 | 10.9 | - | 13.4 |
9 | 8.5 | - | 10.3 |
8 |
|||
9 | 1.7 | - | 2.0 |