2025年5月18日 2回京都8日目
10R 錦ステークス
[指定],(混),4歳以上,3勝クラス,ハンデWIN5 ①
1600m (芝D・右外) 曇・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①1,840.0万 | ②740.0万 | |
---|---|---|---|
③460.0万 | ④280.0万 | ⑤184.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 254.8 | - | 257.6 |
3 | 35.2 | - | 38.2 |
4 | 38.5 | - | 41.5 |
5 | 66.7 | - | 69.2 |
6 | 20.1 | - | 22.2 |
7 | 19.4 | - | 21.4 |
8 | 134.0 | - | 137.2 |
9 | 118.1 | - | 120.4 |
10 | 41.4 | - | 43.4 |
11 | 91.2 | - | 93.8 |
12 | 40.1 | - | 42.6 |
2 |
|||
3 | 134.4 | - | 144.3 |
4 | 146.8 | - | 156.1 |
5 | 189.6 | - | 194.4 |
6 | 113.5 | - | 123.0 |
7 | 161.7 | - | 175.7 |
8 | 178.5 | - | 180.8 |
9 | 242.6 | - | 244.7 |
10 | 276.0 | - | 285.6 |
11 | 358.2 | - | 363.5 |
12 | 153.2 | - | 160.3 |
3 |
|||
4 | 5.4 | - | 6.1 |
5 | 11.9 | - | 13.1 |
6 | 3.6 | - | 4.0 |
7 | 5.4 | - | 6.3 |
8 | 53.3 | - | 58.1 |
9 | 34.3 | - | 37.3 |
10 | 15.3 | - | 17.1 |
11 | 25.7 | - | 28.1 |
12 | 6.7 | - | 7.5 |
4 |
|||
5 | 13.9 | - | 15.2 |
6 | 4.0 | - | 4.5 |
7 | 5.6 | - | 6.5 |
8 | 49.0 | - | 52.9 |
9 | 37.4 | - | 40.2 |
10 | 12.8 | - | 14.1 |
11 | 31.1 | - | 33.6 |
12 | 7.2 | - | 8.0 |
5 |
|||
6 | 9.1 | - | 10.1 |
7 | 11.0 | - | 12.3 |
8 | 92.6 | - | 96.2 |
9 | 54.4 | - | 56.3 |
10 | 24.1 | - | 25.7 |
11 | 32.3 | - | 33.6 |
12 | 16.2 | - | 17.4 |
6 |
|||
7 | 3.1 | - | 3.5 |
8 | 17.8 | - | 19.6 |
9 | 25.7 | - | 28.2 |
10 | 6.9 | - | 7.7 |
11 | 16.5 | - | 18.3 |
12 | 5.1 | - | 5.7 |
7 |
|||
8 | 21.2 | - | 23.4 |
9 | 32.7 | - | 36.0 |
10 | 6.7 | - | 7.5 |
11 | 14.6 | - | 16.1 |
12 | 5.6 | - | 6.4 |
8 |
|||
9 | 145.2 | - | 148.2 |
10 | 47.5 | - | 49.8 |
11 | 104.4 | - | 107.1 |
12 | 49.7 | - | 52.8 |
9 |
|||
10 | 72.0 | - | 75.3 |
11 | 106.1 | - | 108.5 |
12 | 36.1 | - | 38.2 |
10 |
|||
11 | 39.1 | - | 41.2 |
12 | 11.7 | - | 12.7 |
11 |
|||
12 | 30.7 | - | 32.6 |