2025年5月24日 2回京都9日目
6R 3歳1勝クラス
[指定]
1400m (ダート・右) 小雨・良
推定タイム ※
賞金 | ①800.0万 | ②320.0万 | |
---|---|---|---|
③200.0万 | ④120.0万 | ⑤80.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 82.6 | - | 91.9 |
3 | 65.7 | - | 74.5 |
4 | 29.4 | - | 33.2 |
5 | 71.1 | - | 82.0 |
6 | 156.9 | - | 160.9 |
7 | 63.4 | - | 71.9 |
8 | 79.9 | - | 83.6 |
9 | 126.1 | - | 130.3 |
2 |
|||
3 | 8.3 | - | 10.5 |
4 | 2.6 | - | 3.0 |
5 | 4.4 | - | 5.6 |
6 | 54.6 | - | 61.9 |
7 | 8.1 | - | 10.1 |
8 | 15.8 | - | 18.2 |
9 | 26.0 | - | 29.7 |
3 |
|||
4 | 2.3 | - | 2.6 |
5 | 7.6 | - | 9.9 |
6 | 21.9 | - | 25.4 |
7 | 5.1 | - | 6.5 |
8 | 10.2 | - | 12.0 |
9 | 15.5 | - | 18.1 |
4 |
|||
5 | 2.1 | - | 2.4 |
6 | 9.9 | - | 11.4 |
7 | 2.2 | - | 2.6 |
8 | 5.6 | - | 6.4 |
9 | 7.5 | - | 8.6 |
5 |
|||
6 | 34.6 | - | 40.8 |
7 | 3.7 | - | 4.7 |
8 | 12.4 | - | 14.8 |
9 | 16.6 | - | 19.7 |
6 |
|||
7 | 28.2 | - | 32.7 |
8 | 52.7 | - | 56.2 |
9 | 51.5 | - | 54.3 |
7 |
|||
8 | 12.9 | - | 15.2 |
9 | 17.0 | - | 19.8 |
8 |
|||
9 | 27.2 | - | 29.2 |