2025年5月25日 2回京都10日目
4R 3歳未勝利
[指定]
1600m (芝D・右内) 曇・重
推定タイム ※
賞金 | ①560.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④84.0万 | ⑤56.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 267.8 | - | 276.5 |
3 | 146.3 | - | 157.6 |
4 | 979.6 | - | 983.3 |
5 | 138.3 | - | 151.6 |
6 | 393.5 | - | 403.9 |
7 | 1487.0 | - | 1491.4 |
8 | 1272.3 | - | 1275.4 |
9 | 1623.9 | - | 1629.5 |
10 | 168.2 | - | 184.5 |
11 | 683.4 | - | 690.3 |
12 | 179.0 | - | 191.6 |
13 | 543.0 | - | 553.6 |
14 | 760.9 | - | 765.3 |
15 | 1153.6 | - | 1158.0 |
16 | 510.7 | - | 514.8 |
17 | 971.5 | - | 977.7 |
18 | 470.6 | - | 483.7 |
2 |
|||
3 | 10.2 | - | 11.2 |
4 | 170.3 | - | 175.9 |
5 | 7.9 | - | 8.8 |
6 | 27.2 | - | 28.7 |
7 | 287.7 | - | 297.0 |
8 | 395.8 | - | 408.4 |
9 | 335.6 | - | 346.6 |
10 | 10.9 | - | 12.2 |
11 | 63.4 | - | 66.0 |
12 | 11.6 | - | 12.7 |
13 | 40.9 | - | 42.7 |
14 | 148.1 | - | 153.4 |
15 | 252.2 | - | 260.6 |
16 | 128.9 | - | 133.7 |
17 | 123.1 | - | 127.5 |
18 | 33.1 | - | 34.8 |
3 |
|||
4 | 99.9 | - | 107.6 |
5 | 3.6 | - | 4.1 |
6 | 11.4 | - | 12.5 |
7 | 144.3 | - | 155.3 |
8 | 236.8 | - | 254.7 |
9 | 122.1 | - | 131.5 |
10 | 3.8 | - | 4.4 |
11 | 34.4 | - | 37.3 |
12 | 4.3 | - | 4.8 |
13 | 18.3 | - | 19.9 |
14 | 59.7 | - | 64.5 |
15 | 109.4 | - | 117.9 |
16 | 37.3 | - | 40.3 |
17 | 46.4 | - | 50.1 |
18 | 11.4 | - | 12.5 |
4 |
|||
5 | 96.8 | - | 106.2 |
6 | 268.3 | - | 275.7 |
7 | 1109.8 | - | 1113.9 |
8 | 890.7 | - | 893.6 |
9 | 1145.1 | - | 1150.3 |
10 | 94.6 | - | 103.9 |
11 | 437.7 | - | 442.4 |
12 | 120.0 | - | 128.6 |
13 | 412.0 | - | 420.2 |
14 | 670.0 | - | 674.4 |
15 | 1412.6 | - | 1419.2 |
16 | 555.8 | - | 560.7 |
17 | 592.5 | - | 596.7 |
18 | 268.1 | - | 275.7 |
5 |
|||
6 | 11.7 | - | 13.1 |
7 | 172.0 | - | 188.7 |
8 | 223.5 | - | 244.9 |
9 | 126.8 | - | 139.2 |
10 | 3.0 | - | 3.4 |
11 | 26.9 | - | 29.7 |
12 | 4.1 | - | 4.8 |
13 | 18.0 | - | 20.0 |
14 | 52.7 | - | 58.0 |
15 | 98.4 | - | 108.0 |
16 | 39.1 | - | 43.1 |
17 | 48.8 | - | 53.7 |
18 | 11.9 | - | 13.3 |
6 |
|||
7 | 301.5 | - | 309.6 |
8 | 542.9 | - | 556.9 |
9 | 361.6 | - | 371.5 |
10 | 9.7 | - | 10.8 |
11 | 80.8 | - | 83.5 |
12 | 10.5 | - | 11.5 |
13 | 38.2 | - | 39.8 |
14 | 140.0 | - | 144.2 |
15 | 286.7 | - | 294.6 |
16 | 102.5 | - | 105.7 |
17 | 165.6 | - | 170.5 |
18 | 36.1 | - | 37.9 |
7 |
|||
8 | 1688.2 | - | 1692.2 |
9 | 707.3 | - | 709.9 |
10 | 148.3 | - | 162.6 |
11 | 517.3 | - | 522.4 |
12 | 172.6 | - | 184.8 |
13 | 450.9 | - | 459.8 |
14 | 697.3 | - | 701.4 |
15 | 1359.1 | - | 1364.4 |
16 | 669.0 | - | 674.5 |
17 | 809.7 | - | 814.9 |
18 | 411.8 | - | 423.3 |
8 |
|||
9 | 2016.6 | - | 2022.7 |
10 | 243.4 | - | 266.7 |
11 | 774.9 | - | 782.2 |
12 | 312.2 | - | 333.9 |
13 | 751.1 | - | 765.1 |
14 | 1061.2 | - | 1066.7 |
15 | 2370.4 | - | 2378.0 |
16 | 1071.5 | - | 1079.6 |
17 | 810.2 | - | 814.9 |
18 | 590.9 | - | 606.9 |
9 |
|||
10 | 99.3 | - | 109.0 |
11 | 483.9 | - | 489.1 |
12 | 134.6 | - | 144.2 |
13 | 432.7 | - | 441.3 |
14 | 910.7 | - | 916.8 |
15 | 1233.7 | - | 1239.6 |
16 | 625.6 | - | 631.0 |
17 | 766.7 | - | 772.0 |
18 | 358.3 | - | 368.4 |
10 |
|||
11 | 27.1 | - | 30.0 |
12 | 3.8 | - | 4.4 |
13 | 17.8 | - | 19.7 |
14 | 52.0 | - | 57.1 |
15 | 92.4 | - | 101.4 |
16 | 35.7 | - | 39.3 |
17 | 47.9 | - | 52.7 |
18 | 11.2 | - | 12.5 |
11 |
|||
12 | 28.3 | - | 30.5 |
13 | 78.5 | - | 80.6 |
14 | 237.7 | - | 240.8 |
15 | 492.0 | - | 497.4 |
16 | 335.5 | - | 340.7 |
17 | 137.9 | - | 139.7 |
18 | 86.9 | - | 90.0 |
12 |
|||
13 | 13.5 | - | 14.6 |
14 | 74.1 | - | 79.6 |
15 | 116.9 | - | 125.3 |
16 | 33.6 | - | 36.2 |
17 | 45.0 | - | 48.3 |
18 | 9.4 | - | 10.3 |
13 |
|||
14 | 202.1 | - | 206.4 |
15 | 243.6 | - | 248.6 |
16 | 143.6 | - | 147.3 |
17 | 161.2 | - | 165.0 |
18 | 45.4 | - | 47.5 |
14 |
|||
15 | 615.8 | - | 619.9 |
16 | 373.1 | - | 377.1 |
17 | 369.8 | - | 373.1 |
18 | 126.0 | - | 129.8 |
15 |
|||
16 | 543.6 | - | 548.5 |
17 | 674.9 | - | 679.7 |
18 | 267.2 | - | 274.9 |
16 |
|||
17 | 193.5 | - | 195.9 |
18 | 67.2 | - | 69.4 |
17 |
|||
18 | 72.8 | - | 75.1 |