2025年4月12日 2回阪神5日目
5R 3歳1勝クラス
(特指)
1800m (ダート・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①800.0万 | ②320.0万 | |
---|---|---|---|
③200.0万 | ④120.0万 | ⑤80.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 3.0 | - | 3.8 |
3 | 6.0 | - | 6.8 |
4 | 5.1 | - | 5.8 |
5 | 16.4 | - | 18.2 |
6 | 20.9 | - | 22.9 |
7 | 30.8 | - | 33.6 |
8 | 9.8 | - | 11.0 |
9 | 21.3 | - | 23.5 |
10 | 110.9 | - | 119.5 |
11 | 3.9 | - | 5.0 |
2 |
|||
3 | 4.8 | - | 5.9 |
4 | 4.3 | - | 5.3 |
5 | 9.9 | - | 12.2 |
6 | 14.6 | - | 17.8 |
7 | 24.0 | - | 29.2 |
8 | 5.0 | - | 6.2 |
9 | 12.7 | - | 15.7 |
10 | 96.9 | - | 116.6 |
11 | 1.7 | - | 1.9 |
3 |
|||
4 | 13.6 | - | 15.0 |
5 | 37.0 | - | 39.6 |
6 | 28.8 | - | 30.7 |
7 | 38.6 | - | 40.8 |
8 | 22.2 | - | 24.3 |
9 | 27.9 | - | 29.7 |
10 | 218.9 | - | 228.7 |
11 | 7.2 | - | 9.1 |
4 |
|||
5 | 26.3 | - | 28.3 |
6 | 43.0 | - | 46.1 |
7 | 64.5 | - | 68.5 |
8 | 17.6 | - | 19.4 |
9 | 36.6 | - | 39.2 |
10 | 182.9 | - | 192.6 |
11 | 6.9 | - | 8.8 |
5 |
|||
6 | 120.3 | - | 124.7 |
7 | 89.9 | - | 92.6 |
8 | 18.5 | - | 19.7 |
9 | 37.3 | - | 38.9 |
10 | 233.2 | - | 238.7 |
11 | 9.5 | - | 11.7 |
6 |
|||
7 | 188.3 | - | 192.6 |
8 | 86.7 | - | 92.0 |
9 | 105.1 | - | 108.3 |
10 | 485.0 | - | 492.4 |
11 | 28.7 | - | 35.2 |
7 |
|||
8 | 68.6 | - | 72.2 |
9 | 95.1 | - | 97.6 |
10 | 356.0 | - | 359.4 |
11 | 34.2 | - | 41.7 |
8 |
|||
9 | 18.9 | - | 20.1 |
10 | 159.6 | - | 166.8 |
11 | 5.3 | - | 6.6 |
9 |
|||
10 | 211.9 | - | 216.5 |
11 | 10.3 | - | 12.6 |
10 |
|||
11 | 75.9 | - | 91.6 |