2025年4月13日 2回阪神6日目
6R 4歳以上1勝クラス
[指定],(混),定量
1800m (ダート・右) 小雨・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①800.0万 | ②320.0万 | |
---|---|---|---|
③200.0万 | ④120.0万 | ⑤80.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 12.9 | - | 14.6 |
3 | 3.3 | - | 4.0 |
4 | 58.0 | - | 63.4 |
5 | 6.4 | - | 7.7 |
6 | 36.5 | - | 39.6 |
7 | 175.7 | - | 189.1 |
8 | 12.8 | - | 14.3 |
9 | 12.3 | - | 14.3 |
10 | 6.1 | - | 8.0 |
2 |
|||
3 | 4.3 | - | 5.3 |
4 | 57.9 | - | 62.1 |
5 | 10.5 | - | 12.4 |
6 | 86.6 | - | 92.4 |
7 | 223.9 | - | 236.6 |
8 | 19.9 | - | 21.9 |
9 | 14.5 | - | 16.5 |
10 | 6.5 | - | 8.3 |
3 |
|||
4 | 14.2 | - | 17.2 |
5 | 2.3 | - | 2.9 |
6 | 20.5 | - | 25.0 |
7 | 60.5 | - | 72.8 |
8 | 5.8 | - | 7.0 |
9 | 3.2 | - | 4.0 |
10 | 1.7 | - | 1.9 |
4 |
|||
5 | 32.9 | - | 37.2 |
6 | 154.4 | - | 158.2 |
7 | 343.4 | - | 349.1 |
8 | 103.2 | - | 108.9 |
9 | 44.3 | - | 48.4 |
10 | 32.7 | - | 40.3 |
5 |
|||
6 | 44.7 | - | 50.4 |
7 | 151.3 | - | 168.7 |
8 | 11.9 | - | 13.8 |
9 | 7.3 | - | 8.8 |
10 | 4.0 | - | 5.3 |
6 |
|||
7 | 331.4 | - | 335.3 |
8 | 93.3 | - | 97.9 |
9 | 65.3 | - | 71.0 |
10 | 36.2 | - | 44.4 |
7 |
|||
8 | 192.4 | - | 200.3 |
9 | 168.9 | - | 181.9 |
10 | 143.7 | - | 174.3 |
8 |
|||
9 | 22.8 | - | 25.6 |
10 | 12.0 | - | 15.2 |
9 |
|||
10 | 5.0 | - | 6.5 |