2025年4月20日 2回阪神8日目
8R 4歳以上1勝クラス
[指定],定量
1800m (ダート・右) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①800.0万 | ②320.0万 | |
---|---|---|---|
③200.0万 | ④120.0万 | ⑤80.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 12.4 | - | 13.7 |
3 | 23.7 | - | 25.6 |
4 | 22.7 | - | 24.7 |
5 | 18.3 | - | 20.1 |
6 | 5.7 | - | 6.7 |
7 | 4.2 | - | 4.8 |
8 | 25.5 | - | 27.5 |
9 | 83.7 | - | 89.1 |
10 | 50.4 | - | 53.9 |
11 | 45.0 | - | 48.3 |
12 | 10.7 | - | 11.9 |
13 | 15.6 | - | 17.2 |
2 |
|||
3 | 84.3 | - | 89.6 |
4 | 59.7 | - | 63.9 |
5 | 20.0 | - | 21.7 |
6 | 19.0 | - | 22.2 |
7 | 5.9 | - | 6.6 |
8 | 62.0 | - | 65.9 |
9 | 307.6 | - | 322.4 |
10 | 125.1 | - | 131.8 |
11 | 38.4 | - | 40.5 |
12 | 14.1 | - | 15.4 |
13 | 17.8 | - | 19.4 |
3 |
|||
4 | 62.2 | - | 65.0 |
5 | 59.5 | - | 63.0 |
6 | 13.9 | - | 15.9 |
7 | 12.2 | - | 13.8 |
8 | 44.8 | - | 46.5 |
9 | 234.1 | - | 239.7 |
10 | 72.4 | - | 74.6 |
11 | 139.5 | - | 143.7 |
12 | 23.2 | - | 24.8 |
13 | 40.9 | - | 43.5 |
4 |
|||
5 | 45.1 | - | 48.0 |
6 | 13.7 | - | 15.7 |
7 | 8.7 | - | 9.8 |
8 | 39.7 | - | 41.5 |
9 | 99.3 | - | 102.5 |
10 | 83.8 | - | 86.9 |
11 | 109.9 | - | 114.0 |
12 | 29.0 | - | 31.3 |
13 | 35.0 | - | 37.5 |
5 |
|||
6 | 14.9 | - | 17.4 |
7 | 6.2 | - | 7.0 |
8 | 43.8 | - | 46.3 |
9 | 172.9 | - | 180.6 |
10 | 101.0 | - | 106.1 |
11 | 88.0 | - | 92.5 |
12 | 15.6 | - | 17.0 |
13 | 21.4 | - | 23.2 |
6 |
|||
7 | 2.5 | - | 2.7 |
8 | 14.4 | - | 16.4 |
9 | 55.1 | - | 62.1 |
10 | 37.1 | - | 42.1 |
11 | 43.4 | - | 49.3 |
12 | 6.0 | - | 7.1 |
13 | 10.6 | - | 12.4 |
7 |
|||
8 | 11.8 | - | 13.4 |
9 | 33.1 | - | 37.0 |
10 | 20.4 | - | 23.0 |
11 | 19.0 | - | 21.3 |
12 | 4.7 | - | 5.3 |
13 | 5.5 | - | 6.3 |
8 |
|||
9 | 146.7 | - | 150.2 |
10 | 68.2 | - | 70.2 |
11 | 93.1 | - | 95.9 |
12 | 23.7 | - | 25.4 |
13 | 31.5 | - | 33.5 |
9 |
|||
10 | 290.1 | - | 294.7 |
11 | 283.0 | - | 287.7 |
12 | 61.9 | - | 65.4 |
13 | 152.9 | - | 160.4 |
10 |
|||
11 | 116.5 | - | 119.1 |
12 | 48.0 | - | 51.0 |
13 | 70.7 | - | 74.6 |
11 |
|||
12 | 47.5 | - | 50.6 |
13 | 65.4 | - | 69.1 |
12 |
|||
13 | 12.5 | - | 13.7 |