2025年3月29日 2回中京5日目
3R 3歳未勝利
[指定]
1400m (ダート・左) 曇・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①560.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④84.0万 | ⑤56.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 132.1 | - | 138.8 |
3 | 11.3 | - | 12.6 |
4 | 9.4 | - | 10.5 |
5 | 319.4 | - | 334.9 |
6 | 16.4 | - | 17.7 |
7 | 157.3 | - | 165.1 |
8 | 30.3 | - | 32.4 |
9 | 133.3 | - | 140.1 |
10 | 167.3 | - | 175.9 |
11 | 5.3 | - | 6.0 |
12 | 37.3 | - | 40.2 |
13 | 38.7 | - | 41.4 |
14 | 41.0 | - | 43.6 |
15 | 7.1 | - | 8.2 |
16 | 220.2 | - | 231.3 |
2 |
|||
3 | 114.5 | - | 121.4 |
4 | 78.8 | - | 84.5 |
5 | 864.4 | - | 868.4 |
6 | 85.1 | - | 88.6 |
7 | 487.1 | - | 490.1 |
8 | 148.3 | - | 151.8 |
9 | 577.1 | - | 580.4 |
10 | 537.2 | - | 540.6 |
11 | 71.3 | - | 78.9 |
12 | 200.8 | - | 206.7 |
13 | 245.4 | - | 251.1 |
14 | 260.2 | - | 264.8 |
15 | 62.7 | - | 69.4 |
16 | 1069.2 | - | 1076.0 |
3 |
|||
4 | 7.5 | - | 8.4 |
5 | 343.9 | - | 363.8 |
6 | 16.8 | - | 18.3 |
7 | 180.0 | - | 190.7 |
8 | 19.3 | - | 20.8 |
9 | 163.4 | - | 173.3 |
10 | 171.5 | - | 182.0 |
11 | 4.5 | - | 5.2 |
12 | 26.7 | - | 28.9 |
13 | 32.3 | - | 34.8 |
14 | 41.6 | - | 44.6 |
15 | 6.2 | - | 7.2 |
16 | 187.3 | - | 198.6 |
4 |
|||
5 | 299.4 | - | 320.3 |
6 | 11.8 | - | 13.0 |
7 | 109.4 | - | 117.2 |
8 | 14.7 | - | 16.0 |
9 | 156.4 | - | 167.7 |
10 | 161.9 | - | 173.7 |
11 | 3.8 | - | 4.4 |
12 | 19.8 | - | 21.7 |
13 | 23.7 | - | 25.9 |
14 | 31.2 | - | 33.9 |
15 | 4.6 | - | 5.4 |
16 | 160.9 | - | 172.5 |
5 |
|||
6 | 396.1 | - | 411.4 |
7 | 712.7 | - | 715.5 |
8 | 453.2 | - | 462.9 |
9 | 1206.2 | - | 1210.4 |
10 | 1003.1 | - | 1007.2 |
11 | 194.7 | - | 214.8 |
12 | 622.1 | - | 638.9 |
13 | 775.5 | - | 791.6 |
14 | 566.2 | - | 574.8 |
15 | 173.7 | - | 191.6 |
16 | 1279.5 | - | 1284.6 |
6 |
|||
7 | 197.9 | - | 206.0 |
8 | 26.3 | - | 27.8 |
9 | 195.5 | - | 203.4 |
10 | 241.3 | - | 251.1 |
11 | 7.9 | - | 9.1 |
12 | 30.3 | - | 32.3 |
13 | 39.1 | - | 41.3 |
14 | 43.8 | - | 46.0 |
15 | 6.5 | - | 7.4 |
16 | 194.7 | - | 202.7 |
7 |
|||
8 | 206.8 | - | 211.5 |
9 | 759.4 | - | 763.1 |
10 | 511.5 | - | 514.1 |
11 | 102.6 | - | 113.5 |
12 | 292.4 | - | 300.7 |
13 | 461.5 | - | 471.7 |
14 | 422.9 | - | 429.8 |
15 | 77.9 | - | 86.1 |
16 | 851.7 | - | 856.5 |
8 |
|||
9 | 278.0 | - | 284.5 |
10 | 327.2 | - | 335.0 |
11 | 11.5 | - | 12.8 |
12 | 36.7 | - | 38.4 |
13 | 68.4 | - | 71.2 |
14 | 55.8 | - | 57.7 |
15 | 12.4 | - | 13.9 |
16 | 314.1 | - | 321.4 |
9 |
|||
10 | 691.8 | - | 695.7 |
11 | 83.8 | - | 92.6 |
12 | 228.6 | - | 235.2 |
13 | 252.1 | - | 257.8 |
14 | 330.3 | - | 336.0 |
15 | 96.5 | - | 106.7 |
16 | 652.6 | - | 656.0 |
10 |
|||
11 | 70.2 | - | 77.6 |
12 | 334.3 | - | 344.2 |
13 | 354.8 | - | 363.1 |
14 | 306.5 | - | 311.9 |
15 | 98.5 | - | 108.9 |
16 | 1001.8 | - | 1007.2 |
11 |
|||
12 | 9.2 | - | 10.3 |
13 | 11.9 | - | 13.4 |
14 | 16.1 | - | 18.0 |
15 | 2.9 | - | 3.2 |
16 | 91.7 | - | 101.5 |
12 |
|||
13 | 45.6 | - | 47.7 |
14 | 43.1 | - | 44.9 |
15 | 9.4 | - | 10.6 |
16 | 307.7 | - | 316.6 |
13 |
|||
14 | 60.2 | - | 62.3 |
15 | 13.6 | - | 15.3 |
16 | 254.2 | - | 259.9 |
14 |
|||
15 | 19.1 | - | 21.3 |
16 | 293.0 | - | 297.9 |
15 |
|||
16 | 75.2 | - | 83.1 |