2025年5月17日 2回東京7日目
10R 立川特別
[指定],(混),4歳以上,2勝クラス,定量
1400m (ダート・左) 曇・不良
推定タイム ※
賞金 | ①1,550.0万 | ②620.0万 | |
---|---|---|---|
③390.0万 | ④230.0万 | ⑤155.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 7.8 | - | 8.4 |
3 | 10.4 | - | 11.3 |
4 | 15.0 | - | 16.0 |
5 | 10.0 | - | 11.2 |
6 | 6.1 | - | 6.6 |
7 | 160.9 | - | 169.2 |
8 | 4.6 | - | 5.2 |
9 | 5.1 | - | 5.7 |
10 | 18.2 | - | 19.4 |
11 | 14.5 | - | 15.7 |
12 | 33.9 | - | 36.2 |
2 |
|||
3 | 20.8 | - | 22.1 |
4 | 34.2 | - | 35.8 |
5 | 14.8 | - | 16.1 |
6 | 11.9 | - | 12.8 |
7 | 216.3 | - | 222.5 |
8 | 8.9 | - | 9.7 |
9 | 10.7 | - | 11.9 |
10 | 41.2 | - | 43.1 |
11 | 25.4 | - | 26.7 |
12 | 46.8 | - | 48.6 |
3 |
|||
4 | 57.2 | - | 59.8 |
5 | 12.8 | - | 14.1 |
6 | 24.5 | - | 26.2 |
7 | 142.0 | - | 147.2 |
8 | 8.9 | - | 9.9 |
9 | 6.6 | - | 7.2 |
10 | 59.1 | - | 61.9 |
11 | 28.7 | - | 30.5 |
12 | 42.5 | - | 44.5 |
4 |
|||
5 | 40.4 | - | 43.3 |
6 | 22.3 | - | 23.6 |
7 | 265.5 | - | 269.2 |
8 | 20.8 | - | 22.5 |
9 | 28.3 | - | 30.8 |
10 | 69.6 | - | 71.7 |
11 | 51.1 | - | 52.9 |
12 | 73.8 | - | 75.4 |
5 |
|||
6 | 20.7 | - | 22.6 |
7 | 116.4 | - | 123.2 |
8 | 5.6 | - | 6.4 |
9 | 4.3 | - | 4.7 |
10 | 28.6 | - | 30.6 |
11 | 17.9 | - | 19.5 |
12 | 31.0 | - | 33.2 |
6 |
|||
7 | 233.0 | - | 242.1 |
8 | 7.1 | - | 7.8 |
9 | 9.2 | - | 10.2 |
10 | 29.2 | - | 30.9 |
11 | 21.0 | - | 22.3 |
12 | 51.0 | - | 53.5 |
7 |
|||
8 | 97.0 | - | 103.9 |
9 | 108.4 | - | 116.2 |
10 | 263.5 | - | 266.5 |
11 | 257.9 | - | 264.0 |
12 | 260.6 | - | 263.3 |
8 |
|||
9 | 3.6 | - | 3.9 |
10 | 24.7 | - | 26.8 |
11 | 9.5 | - | 10.4 |
12 | 21.5 | - | 23.4 |
9 |
|||
10 | 25.0 | - | 27.2 |
11 | 9.9 | - | 10.9 |
12 | 24.5 | - | 26.6 |
10 |
|||
11 | 55.7 | - | 57.7 |
12 | 92.3 | - | 94.1 |
11 |
|||
12 | 50.6 | - | 52.4 |