2025年5月24日 2回東京9日目
1R 3歳未勝利
[指定],牝馬
1600m (ダート・左) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①560.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④84.0万 | ⑤56.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 7.9 | - | 10.0 |
3 | 10.0 | - | 12.7 |
4 | 76.8 | - | 96.8 |
5 | 104.0 | - | 130.9 |
6 | 8.4 | - | 10.7 |
7 | 51.0 | - | 64.3 |
8 | 1.4 | - | 1.7 |
9 | 29.6 | - | 37.4 |
10 | 5.4 | - | 6.9 |
11 | 80.1 | - | 100.9 |
12 | 1.7 | - | 2.2 |
13 | 29.8 | - | 37.6 |
14 | 129.2 | - | 162.7 |
15 | 7.1 | - | 9.1 |
16 | 34.9 | - | 44.1 |
2 |
|||
3 | 102.0 | - | 107.1 |
4 | 491.7 | - | 506.5 |
5 | 405.8 | - | 417.7 |
6 | 42.9 | - | 45.2 |
7 | 293.9 | - | 303.2 |
8 | 10.1 | - | 13.1 |
9 | 233.9 | - | 242.0 |
10 | 45.1 | - | 48.3 |
11 | 494.3 | - | 509.1 |
12 | 15.4 | - | 18.4 |
13 | 170.3 | - | 176.2 |
14 | 661.2 | - | 680.2 |
15 | 43.8 | - | 46.4 |
16 | 219.0 | - | 226.3 |
3 |
|||
4 | 675.7 | - | 692.0 |
5 | 717.4 | - | 734.8 |
6 | 90.5 | - | 94.8 |
7 | 350.9 | - | 359.8 |
8 | 12.8 | - | 16.4 |
9 | 294.8 | - | 303.2 |
10 | 37.9 | - | 40.4 |
11 | 717.4 | - | 734.8 |
12 | 10.0 | - | 11.9 |
13 | 253.2 | - | 260.7 |
14 | 981.7 | - | 1005.1 |
15 | 74.0 | - | 77.9 |
16 | 184.5 | - | 189.5 |
4 |
|||
5 | 1523.8 | - | 1530.5 |
6 | 470.2 | - | 483.5 |
7 | 979.3 | - | 985.6 |
8 | 98.1 | - | 123.7 |
9 | 707.4 | - | 714.0 |
10 | 346.5 | - | 361.6 |
11 | 1196.6 | - | 1202.6 |
12 | 152.7 | - | 178.9 |
13 | 967.0 | - | 976.0 |
14 | 1417.0 | - | 1422.7 |
15 | 543.3 | - | 561.3 |
16 | 1642.1 | - | 1655.7 |
5 |
|||
6 | 282.4 | - | 290.2 |
7 | 1660.0 | - | 1669.5 |
8 | 145.8 | - | 183.8 |
9 | 977.1 | - | 985.6 |
10 | 433.5 | - | 452.1 |
11 | 1862.5 | - | 1870.6 |
12 | 156.4 | - | 183.1 |
13 | 1001.5 | - | 1010.2 |
14 | 2516.7 | - | 2525.0 |
15 | 670.2 | - | 691.9 |
16 | 1363.9 | - | 1374.3 |
6 |
|||
7 | 285.9 | - | 294.4 |
8 | 11.6 | - | 14.9 |
9 | 151.2 | - | 156.1 |
10 | 32.3 | - | 34.5 |
11 | 441.8 | - | 454.2 |
12 | 10.7 | - | 12.8 |
13 | 139.7 | - | 144.3 |
14 | 671.4 | - | 689.5 |
15 | 49.3 | - | 52.1 |
16 | 191.6 | - | 197.6 |
7 |
|||
8 | 58.7 | - | 74.2 |
9 | 569.7 | - | 575.8 |
10 | 268.7 | - | 280.9 |
11 | 1067.9 | - | 1074.7 |
12 | 90.8 | - | 106.5 |
13 | 696.6 | - | 704.1 |
14 | 1405.2 | - | 1412.8 |
15 | 248.1 | - | 256.7 |
16 | 1111.6 | - | 1122.4 |
8 |
|||
9 | 32.0 | - | 40.5 |
10 | 6.3 | - | 8.1 |
11 | 109.6 | - | 138.2 |
12 | 2.4 | - | 3.5 |
13 | 39.4 | - | 49.9 |
14 | 147.4 | - | 185.7 |
15 | 7.8 | - | 10.0 |
16 | 44.0 | - | 55.6 |
9 |
|||
10 | 124.6 | - | 130.6 |
11 | 674.2 | - | 680.4 |
12 | 39.6 | - | 46.6 |
13 | 419.8 | - | 425.5 |
14 | 1065.8 | - | 1074.6 |
15 | 151.4 | - | 157.1 |
16 | 597.5 | - | 605.0 |
10 |
|||
11 | 338.6 | - | 353.4 |
12 | 5.7 | - | 6.8 |
13 | 127.1 | - | 133.3 |
14 | 489.4 | - | 510.3 |
15 | 27.9 | - | 30.0 |
16 | 152.6 | - | 159.8 |
11 |
|||
12 | 145.6 | - | 170.6 |
13 | 681.1 | - | 687.3 |
14 | 1972.8 | - | 1980.5 |
15 | 379.2 | - | 391.8 |
16 | 1318.2 | - | 1329.1 |
12 |
|||
13 | 33.7 | - | 39.6 |
14 | 204.7 | - | 239.5 |
15 | 9.2 | - | 11.0 |
16 | 55.9 | - | 65.6 |
13 |
|||
14 | 968.1 | - | 976.0 |
15 | 126.2 | - | 131.0 |
16 | 488.0 | - | 494.2 |
14 |
|||
15 | 535.0 | - | 552.2 |
16 | 1055.7 | - | 1063.4 |
15 |
|||
16 | 111.0 | - | 115.1 |