2025年3月15日 2回中山5日目
11R アネモネステークス(L)
(指定),牝馬(国際),3歳,オープン,馬齢
1600m (芝A・右外) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①2,000.0万 | ②800.0万 | |
---|---|---|---|
③500.0万 | ④300.0万 | ⑤200.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 19.3 | - | 20.9 |
3 | 285.2 | - | 298.3 |
4 | 30.6 | - | 32.6 |
5 | 17.5 | - | 18.9 |
6 | 6.7 | - | 7.7 |
7 | 67.4 | - | 71.1 |
8 | 5.3 | - | 6.0 |
9 | 26.8 | - | 28.8 |
10 | 28.2 | - | 30.3 |
11 | 35.6 | - | 38.0 |
12 | 7.8 | - | 8.9 |
2 |
|||
3 | 306.9 | - | 317.8 |
4 | 28.5 | - | 30.3 |
5 | 23.2 | - | 24.7 |
6 | 7.1 | - | 8.1 |
7 | 104.7 | - | 109.0 |
8 | 7.7 | - | 8.8 |
9 | 34.4 | - | 36.3 |
10 | 25.7 | - | 27.4 |
11 | 30.0 | - | 31.6 |
12 | 6.8 | - | 7.6 |
3 |
|||
4 | 301.8 | - | 308.8 |
5 | 307.6 | - | 316.3 |
6 | 218.8 | - | 241.7 |
7 | 441.7 | - | 444.6 |
8 | 152.7 | - | 168.1 |
9 | 388.5 | - | 397.7 |
10 | 447.2 | - | 459.1 |
11 | 513.3 | - | 522.5 |
12 | 206.4 | - | 225.5 |
4 |
|||
5 | 42.0 | - | 44.1 |
6 | 17.4 | - | 19.5 |
7 | 84.3 | - | 86.9 |
8 | 14.4 | - | 16.1 |
9 | 51.8 | - | 54.0 |
10 | 26.9 | - | 28.4 |
11 | 47.7 | - | 49.8 |
12 | 9.6 | - | 10.7 |
5 |
|||
6 | 9.8 | - | 11.2 |
7 | 103.2 | - | 106.9 |
8 | 8.2 | - | 9.3 |
9 | 43.9 | - | 46.3 |
10 | 29.3 | - | 31.0 |
11 | 33.6 | - | 35.2 |
12 | 10.0 | - | 11.2 |
6 |
|||
7 | 51.9 | - | 57.9 |
8 | 2.7 | - | 3.1 |
9 | 12.4 | - | 14.0 |
10 | 13.3 | - | 15.1 |
11 | 12.5 | - | 14.1 |
12 | 3.5 | - | 4.2 |
7 |
|||
8 | 32.4 | - | 36.0 |
9 | 116.0 | - | 119.7 |
10 | 98.9 | - | 102.3 |
11 | 147.2 | - | 150.9 |
12 | 45.6 | - | 50.3 |
8 |
|||
9 | 9.8 | - | 11.0 |
10 | 8.9 | - | 10.0 |
11 | 12.9 | - | 14.6 |
12 | 2.9 | - | 3.4 |
9 |
|||
10 | 40.2 | - | 42.4 |
11 | 55.5 | - | 57.9 |
12 | 14.8 | - | 16.6 |
10 |
|||
11 | 43.1 | - | 45.1 |
12 | 8.7 | - | 9.7 |
11 |
|||
12 | 14.0 | - | 15.5 |