2025年3月16日 2回中山6日目
10R 東風ステークス(L)
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 9.8 | - | 10.9 |
3 | 37.8 | - | 40.9 |
4 | 8.2 | - | 9.2 |
5 | 16.4 | - | 18.1 |
6 | 4.0 | - | 4.8 |
7 | 3.3 | - | 3.8 |
8 | 34.4 | - | 37.3 |
9 | 31.6 | - | 34.3 |
10 | 29.7 | - | 32.1 |
11 | 22.6 | - | 24.8 |
12 | 26.0 | - | 28.3 |
2 |
|||
3 | 33.4 | - | 35.3 |
4 | 10.6 | - | 11.6 |
5 | 15.6 | - | 16.7 |
6 | 4.5 | - | 5.2 |
7 | 5.4 | - | 6.3 |
8 | 21.4 | - | 22.8 |
9 | 24.1 | - | 25.6 |
10 | 40.3 | - | 42.6 |
11 | 17.0 | - | 18.1 |
12 | 24.0 | - | 25.5 |
3 |
|||
4 | 41.1 | - | 43.9 |
5 | 63.3 | - | 65.4 |
6 | 22.8 | - | 25.7 |
7 | 20.3 | - | 22.8 |
8 | 104.4 | - | 106.7 |
9 | 107.7 | - | 109.8 |
10 | 122.4 | - | 124.5 |
11 | 69.2 | - | 71.2 |
12 | 104.6 | - | 107.0 |
4 |
|||
5 | 21.2 | - | 23.0 |
6 | 5.6 | - | 6.6 |
7 | 4.2 | - | 4.8 |
8 | 30.2 | - | 32.2 |
9 | 38.9 | - | 41.6 |
10 | 51.6 | - | 55.0 |
11 | 24.3 | - | 26.2 |
12 | 27.4 | - | 29.4 |
5 |
|||
6 | 11.2 | - | 12.8 |
7 | 9.0 | - | 10.2 |
8 | 56.5 | - | 58.4 |
9 | 63.9 | - | 66.1 |
10 | 75.6 | - | 78.0 |
11 | 39.4 | - | 41.0 |
12 | 62.4 | - | 64.8 |
6 |
|||
7 | 2.5 | - | 2.7 |
8 | 15.1 | - | 17.0 |
9 | 18.1 | - | 20.4 |
10 | 26.1 | - | 29.3 |
11 | 12.3 | - | 14.0 |
12 | 14.2 | - | 16.0 |
7 |
|||
8 | 19.3 | - | 21.8 |
9 | 18.1 | - | 20.4 |
10 | 23.8 | - | 26.7 |
11 | 11.3 | - | 12.8 |
12 | 14.5 | - | 16.4 |
8 |
|||
9 | 73.2 | - | 75.0 |
10 | 124.6 | - | 127.1 |
11 | 66.7 | - | 68.7 |
12 | 67.2 | - | 69.1 |
9 |
|||
10 | 89.3 | - | 90.9 |
11 | 57.6 | - | 59.3 |
12 | 79.0 | - | 81.0 |
10 |
|||
11 | 85.9 | - | 88.1 |
12 | 96.7 | - | 98.8 |
11 |
|||
12 | 49.0 | - | 50.6 |