2025年6月7日 3回東京1日目
11R 麦秋ステークス
[指定],(混),3歳以上,3勝クラス,ハンデ
1400m (ダート・左) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①1,840.0万 | ②740.0万 | |
---|---|---|---|
③460.0万 | ④280.0万 | ⑤184.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 170.5 | - | 172.8 |
3 | 199.5 | - | 202.7 |
4 | 100.1 | - | 103.7 |
5 | 648.0 | - | 650.8 |
6 | 252.2 | - | 255.2 |
7 | 102.4 | - | 106.0 |
8 | 225.1 | - | 227.8 |
9 | 81.6 | - | 86.7 |
10 | 56.8 | - | 59.9 |
11 | 494.7 | - | 497.3 |
12 | 66.2 | - | 70.2 |
13 | 257.2 | - | 258.9 |
14 | 243.3 | - | 246.7 |
15 | 94.1 | - | 98.7 |
16 | 92.2 | - | 97.1 |
2 |
|||
3 | 73.1 | - | 74.7 |
4 | 28.2 | - | 29.4 |
5 | 500.3 | - | 505.2 |
6 | 82.9 | - | 84.4 |
7 | 35.4 | - | 36.9 |
8 | 75.9 | - | 77.2 |
9 | 27.9 | - | 29.8 |
10 | 25.0 | - | 26.5 |
11 | 316.0 | - | 319.4 |
12 | 25.8 | - | 27.6 |
13 | 144.1 | - | 145.9 |
14 | 112.8 | - | 115.0 |
15 | 46.4 | - | 49.0 |
16 | 52.5 | - | 55.6 |
3 |
|||
4 | 32.5 | - | 33.9 |
5 | 442.3 | - | 448.4 |
6 | 73.4 | - | 75.1 |
7 | 30.8 | - | 32.0 |
8 | 49.2 | - | 50.3 |
9 | 18.1 | - | 19.4 |
10 | 27.3 | - | 29.1 |
11 | 301.1 | - | 305.5 |
12 | 24.2 | - | 25.9 |
13 | 153.6 | - | 156.1 |
14 | 84.3 | - | 86.2 |
15 | 60.3 | - | 63.6 |
16 | 41.9 | - | 44.3 |
4 |
|||
5 | 318.3 | - | 328.7 |
6 | 43.7 | - | 45.4 |
7 | 13.5 | - | 14.4 |
8 | 35.4 | - | 36.8 |
9 | 9.3 | - | 10.2 |
10 | 8.6 | - | 9.3 |
11 | 205.1 | - | 212.1 |
12 | 7.8 | - | 8.4 |
13 | 92.4 | - | 95.8 |
14 | 50.3 | - | 52.4 |
15 | 18.5 | - | 19.9 |
16 | 14.8 | - | 15.9 |
5 |
|||
6 | 476.4 | - | 481.1 |
7 | 328.3 | - | 338.5 |
8 | 529.6 | - | 534.2 |
9 | 234.6 | - | 248.4 |
10 | 284.5 | - | 299.0 |
11 | 810.9 | - | 812.5 |
12 | 266.0 | - | 281.6 |
13 | 762.3 | - | 764.9 |
14 | 711.2 | - | 718.5 |
15 | 509.0 | - | 531.8 |
16 | 431.6 | - | 453.0 |
6 |
|||
7 | 51.5 | - | 53.4 |
8 | 101.2 | - | 102.9 |
9 | 25.4 | - | 27.0 |
10 | 35.9 | - | 38.0 |
11 | 337.4 | - | 341.0 |
12 | 37.0 | - | 39.6 |
13 | 188.8 | - | 191.1 |
14 | 112.1 | - | 114.1 |
15 | 69.3 | - | 72.8 |
16 | 57.7 | - | 60.9 |
7 |
|||
8 | 31.0 | - | 32.1 |
9 | 11.8 | - | 12.8 |
10 | 8.1 | - | 8.7 |
11 | 190.6 | - | 196.8 |
12 | 8.6 | - | 9.3 |
13 | 105.5 | - | 109.0 |
14 | 43.3 | - | 45.1 |
15 | 14.2 | - | 15.3 |
16 | 12.8 | - | 13.9 |
8 |
|||
9 | 30.7 | - | 32.8 |
10 | 32.4 | - | 34.3 |
11 | 352.3 | - | 355.8 |
12 | 28.0 | - | 29.8 |
13 | 183.7 | - | 185.9 |
14 | 102.6 | - | 104.4 |
15 | 58.2 | - | 61.3 |
16 | 39.1 | - | 41.3 |
9 |
|||
10 | 5.2 | - | 5.7 |
11 | 147.3 | - | 156.2 |
12 | 4.6 | - | 5.0 |
13 | 75.0 | - | 79.7 |
14 | 26.8 | - | 28.6 |
15 | 11.0 | - | 12.1 |
16 | 9.4 | - | 10.4 |
10 |
|||
11 | 157.6 | - | 165.9 |
12 | 5.2 | - | 5.7 |
13 | 84.6 | - | 89.2 |
14 | 24.2 | - | 25.6 |
15 | 6.0 | - | 6.4 |
16 | 5.5 | - | 5.9 |
11 |
|||
12 | 127.8 | - | 135.5 |
13 | 377.0 | - | 378.7 |
14 | 441.7 | - | 446.7 |
15 | 278.8 | - | 291.6 |
16 | 259.3 | - | 272.4 |
12 |
|||
13 | 71.2 | - | 75.6 |
14 | 29.8 | - | 31.9 |
15 | 9.4 | - | 10.3 |
16 | 7.2 | - | 7.9 |
13 |
|||
14 | 169.2 | - | 171.4 |
15 | 133.9 | - | 140.3 |
16 | 117.7 | - | 123.9 |
14 |
|||
15 | 43.1 | - | 45.5 |
16 | 34.7 | - | 36.7 |
15 |
|||
16 | 9.5 | - | 10.4 |