2025年6月14日 3回東京3日目
5R 2歳新馬
[指定],牝馬
1600m (芝C・左) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①750.0万 | ②300.0万 | |
---|---|---|---|
③190.0万 | ④110.0万 | ⑤75.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 26.3 | - | 29.5 |
3 | 2.5 | - | 3.3 |
4 | 33.6 | - | 37.4 |
5 | 65.4 | - | 72.6 |
6 | 56.5 | - | 62.7 |
7 | 76.9 | - | 85.2 |
8 | 3.4 | - | 4.8 |
9 | 11.4 | - | 13.4 |
10 | 119.7 | - | 131.9 |
11 | 5.9 | - | 7.4 |
2 |
|||
3 | 8.8 | - | 11.5 |
4 | 95.2 | - | 98.7 |
5 | 133.4 | - | 137.7 |
6 | 121.1 | - | 125.1 |
7 | 170.2 | - | 175.4 |
8 | 15.0 | - | 20.0 |
9 | 37.0 | - | 40.3 |
10 | 185.8 | - | 190.9 |
11 | 20.5 | - | 23.9 |
3 |
|||
4 | 14.0 | - | 18.4 |
5 | 18.8 | - | 24.6 |
6 | 17.7 | - | 23.1 |
7 | 23.1 | - | 30.1 |
8 | 1.3 | - | 1.5 |
9 | 3.4 | - | 4.6 |
10 | 37.7 | - | 49.0 |
11 | 1.8 | - | 2.5 |
4 |
|||
5 | 134.5 | - | 137.7 |
6 | 161.5 | - | 165.4 |
7 | 214.9 | - | 219.6 |
8 | 25.6 | - | 33.9 |
9 | 63.2 | - | 68.3 |
10 | 272.8 | - | 277.7 |
11 | 40.9 | - | 47.4 |
5 |
|||
6 | 184.9 | - | 188.7 |
7 | 264.3 | - | 269.0 |
8 | 32.5 | - | 42.9 |
9 | 86.9 | - | 93.5 |
10 | 318.5 | - | 323.1 |
11 | 48.7 | - | 56.3 |
6 |
|||
7 | 188.5 | - | 191.9 |
8 | 26.7 | - | 35.3 |
9 | 59.7 | - | 64.2 |
10 | 203.1 | - | 206.1 |
11 | 45.0 | - | 51.9 |
7 |
|||
8 | 45.8 | - | 60.5 |
9 | 99.5 | - | 106.9 |
10 | 335.6 | - | 339.7 |
11 | 52.4 | - | 60.3 |
8 |
|||
9 | 5.0 | - | 7.0 |
10 | 69.2 | - | 90.9 |
11 | 2.5 | - | 3.7 |
9 |
|||
10 | 194.5 | - | 207.9 |
11 | 8.6 | - | 10.5 |
10 |
|||
11 | 69.7 | - | 79.9 |