2025年4月20日 3回中山8日目
9R 野島崎特別
[指定],牝馬,4歳以上,2勝クラス,定量
2000m (芝C・右内) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①1,550.0万 | ②620.0万 | |
---|---|---|---|
③390.0万 | ④230.0万 | ⑤155.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 65.3 | - | 70.2 |
3 | 13.1 | - | 14.3 |
4 | 104.4 | - | 112.0 |
5 | 61.2 | - | 65.7 |
6 | 47.8 | - | 51.5 |
7 | 30.2 | - | 32.5 |
8 | 3.6 | - | 4.3 |
9 | 3.8 | - | 4.6 |
10 | 15.4 | - | 17.1 |
11 | 7.8 | - | 9.0 |
12 | 6.2 | - | 7.1 |
2 |
|||
3 | 118.6 | - | 122.5 |
4 | 423.4 | - | 428.8 |
5 | 393.4 | - | 398.3 |
6 | 303.6 | - | 309.9 |
7 | 367.0 | - | 373.1 |
8 | 29.1 | - | 33.4 |
9 | 26.6 | - | 30.6 |
10 | 139.5 | - | 145.9 |
11 | 104.0 | - | 113.0 |
12 | 80.2 | - | 86.7 |
3 |
|||
4 | 191.0 | - | 196.7 |
5 | 102.4 | - | 105.5 |
6 | 84.3 | - | 87.2 |
7 | 64.0 | - | 66.2 |
8 | 8.9 | - | 10.4 |
9 | 11.5 | - | 13.4 |
10 | 26.1 | - | 27.8 |
11 | 17.7 | - | 19.6 |
12 | 13.9 | - | 15.2 |
4 |
|||
5 | 346.6 | - | 350.2 |
6 | 364.0 | - | 370.3 |
7 | 303.1 | - | 307.7 |
8 | 37.2 | - | 42.6 |
9 | 41.6 | - | 47.7 |
10 | 186.1 | - | 194.2 |
11 | 130.5 | - | 141.4 |
12 | 118.0 | - | 127.3 |
5 |
|||
6 | 264.8 | - | 269.2 |
7 | 191.5 | - | 194.2 |
8 | 41.2 | - | 47.2 |
9 | 45.8 | - | 52.6 |
10 | 121.2 | - | 126.4 |
11 | 80.5 | - | 87.1 |
12 | 63.8 | - | 68.8 |
6 |
|||
7 | 201.8 | - | 205.6 |
8 | 22.3 | - | 25.8 |
9 | 17.6 | - | 20.3 |
10 | 59.8 | - | 62.7 |
11 | 57.7 | - | 62.8 |
12 | 53.7 | - | 58.2 |
7 |
|||
8 | 23.1 | - | 26.5 |
9 | 33.9 | - | 39.1 |
10 | 68.4 | - | 71.6 |
11 | 44.6 | - | 48.5 |
12 | 31.6 | - | 34.2 |
8 |
|||
9 | 2.2 | - | 2.4 |
10 | 6.2 | - | 7.3 |
11 | 3.3 | - | 3.9 |
12 | 3.5 | - | 4.1 |
9 |
|||
10 | 6.7 | - | 7.9 |
11 | 4.8 | - | 5.9 |
12 | 5.4 | - | 6.6 |
10 |
|||
11 | 14.8 | - | 16.6 |
12 | 11.2 | - | 12.5 |
11 |
|||
12 | 6.2 | - | 7.2 |