2026年6月20日 1回函館3日目
12R 3歳以上1勝クラス
[指定],定量
1700m (ダート・右) 曇・良
発走時刻 16:05
推定タイム ※
| 賞金 | ①820.0万 | ②330.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③210.0万 | ④120.0万 | ⑤82.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
| 2 | 283.8 | - | 287.1 |
| 3 | 138.3 | - | 144.8 |
| 4 | 88.1 | - | 95.5 |
| 5 | 101.4 | - | 110.5 |
| 6 | 166.5 | - | 175.3 |
| 7 | 92.0 | - | 99.6 |
| 8 | 281.4 | - | 286.7 |
| 9 | 173.4 | - | 178.9 |
| 10 | 96.9 | - | 105.3 |
| 11 | 287.9 | - | 291.8 |
2 |
|||
| 3 | 38.2 | - | 40.5 |
| 4 | 31.5 | - | 34.7 |
| 5 | 47.0 | - | 51.9 |
| 6 | 53.1 | - | 56.6 |
| 7 | 19.7 | - | 21.6 |
| 8 | 94.9 | - | 97.7 |
| 9 | 82.7 | - | 86.3 |
| 10 | 27.8 | - | 30.7 |
| 11 | 122.7 | - | 125.7 |
3 |
|||
| 4 | 9.9 | - | 11.3 |
| 5 | 11.2 | - | 12.8 |
| 6 | 16.3 | - | 18.0 |
| 7 | 5.2 | - | 5.8 |
| 8 | 41.3 | - | 44.2 |
| 9 | 17.7 | - | 19.1 |
| 10 | 7.8 | - | 8.9 |
| 11 | 37.0 | - | 39.3 |
4 |
|||
| 5 | 5.2 | - | 6.2 |
| 6 | 10.4 | - | 11.9 |
| 7 | 3.1 | - | 3.6 |
| 8 | 17.0 | - | 18.8 |
| 9 | 12.1 | - | 13.6 |
| 10 | 4.4 | - | 5.1 |
| 11 | 30.9 | - | 34.1 |
5 |
|||
| 6 | 10.2 | - | 11.7 |
| 7 | 3.1 | - | 3.5 |
| 8 | 27.5 | - | 30.6 |
| 9 | 12.3 | - | 13.8 |
| 10 | 5.1 | - | 6.0 |
| 11 | 39.4 | - | 43.6 |
6 |
|||
| 7 | 4.8 | - | 5.3 |
| 8 | 32.1 | - | 34.5 |
| 9 | 22.3 | - | 24.3 |
| 10 | 6.6 | - | 7.6 |
| 11 | 45.3 | - | 48.4 |
7 |
|||
| 8 | 12.5 | - | 13.8 |
| 9 | 7.6 | - | 8.5 |
| 10 | 3.0 | - | 3.4 |
| 11 | 17.5 | - | 19.3 |
8 |
|||
| 9 | 39.9 | - | 41.9 |
| 10 | 16.3 | - | 18.1 |
| 11 | 102.1 | - | 105.3 |
9 |
|||
| 10 | 9.2 | - | 10.3 |
| 11 | 72.2 | - | 75.4 |
10 |
|||
| 11 | 17.5 | - | 19.3 |