2026年8月16日 2回中京8日目
2R 2歳新馬
[指定],(混)
1400m (ダート・左) 晴・良
発走時刻 10:20
推定タイム ※
| 賞金 | ①780.0万 | ②310.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③200.0万 | ④120.0万 | ⑤78.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
| 2 | 225.9 | - | 236.7 |
| 3 | 51.9 | - | 60.9 |
| 4 | 79.1 | - | 93.3 |
| 5 | 317.0 | - | 321.2 |
| 6 | 320.5 | - | 323.0 |
| 7 | 80.9 | - | 89.4 |
| 8 | 253.0 | - | 257.7 |
| 9 | 290.7 | - | 297.7 |
| 10 | 336.8 | - | 345.5 |
| 11 | 109.7 | - | 116.1 |
| 12 | 189.1 | - | 197.5 |
2 |
|||
| 3 | 5.3 | - | 6.4 |
| 4 | 7.9 | - | 9.7 |
| 5 | 63.2 | - | 66.7 |
| 6 | 182.1 | - | 191.1 |
| 7 | 8.7 | - | 10.0 |
| 8 | 46.9 | - | 49.8 |
| 9 | 34.3 | - | 36.6 |
| 10 | 25.3 | - | 27.0 |
| 11 | 16.8 | - | 18.5 |
| 12 | 21.7 | - | 23.6 |
3 |
|||
| 4 | 1.9 | - | 2.2 |
| 5 | 20.8 | - | 24.5 |
| 6 | 42.3 | - | 49.8 |
| 7 | 2.6 | - | 3.2 |
| 8 | 13.9 | - | 16.4 |
| 9 | 10.4 | - | 12.4 |
| 10 | 9.9 | - | 11.7 |
| 11 | 4.3 | - | 5.2 |
| 12 | 5.6 | - | 6.7 |
4 |
|||
| 5 | 36.3 | - | 43.1 |
| 6 | 62.0 | - | 73.3 |
| 7 | 3.7 | - | 4.7 |
| 8 | 21.7 | - | 25.9 |
| 9 | 12.7 | - | 15.2 |
| 10 | 14.1 | - | 17.0 |
| 11 | 6.1 | - | 7.5 |
| 12 | 7.9 | - | 9.6 |
5 |
|||
| 6 | 208.5 | - | 211.5 |
| 7 | 42.0 | - | 46.7 |
| 8 | 103.7 | - | 106.3 |
| 9 | 136.4 | - | 140.7 |
| 10 | 124.8 | - | 128.9 |
| 11 | 68.4 | - | 72.9 |
| 12 | 85.7 | - | 90.2 |
6 |
|||
| 7 | 79.6 | - | 88.1 |
| 8 | 169.4 | - | 172.8 |
| 9 | 163.9 | - | 168.2 |
| 10 | 227.3 | - | 233.5 |
| 11 | 97.5 | - | 103.3 |
| 12 | 119.9 | - | 125.4 |
7 |
|||
| 8 | 22.0 | - | 24.7 |
| 9 | 13.9 | - | 15.7 |
| 10 | 16.3 | - | 18.4 |
| 11 | 6.1 | - | 7.1 |
| 12 | 10.3 | - | 11.8 |
8 |
|||
| 9 | 70.0 | - | 72.6 |
| 10 | 63.5 | - | 66.0 |
| 11 | 35.1 | - | 37.6 |
| 12 | 38.8 | - | 41.0 |
9 |
|||
| 10 | 38.6 | - | 40.3 |
| 11 | 14.3 | - | 15.4 |
| 12 | 21.4 | - | 22.8 |
10 |
|||
| 11 | 20.4 | - | 22.0 |
| 12 | 30.2 | - | 32.2 |
11 |
|||
| 12 | 11.4 | - | 12.5 |