2026年10月3日 4回東京1日目
4R 障害オープン
(混),3歳上,別定
3100m (ダート・左) 晴・良
発走時刻 11:35
推定タイム ※
| 賞金 | ①1,430.0万 | ②570.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③360.0万 | ④210.0万 | ⑤143.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
| 2 | 42.6 | - | 44.5 |
| 3 | 25.2 | - | 27.4 |
| 4 | 79.9 | - | 82.6 |
| 5 | 142.6 | - | 145.1 |
| 6 | 77.9 | - | 79.8 |
| 7 | 41.5 | - | 44.5 |
| 8 | 15.9 | - | 18.1 |
| 9 | 20.4 | - | 23.3 |
| 10 | 56.3 | - | 58.3 |
| 11 | 59.4 | - | 61.7 |
| 12 | 68.4 | - | 71.5 |
2 |
|||
| 3 | 8.8 | - | 9.8 |
| 4 | 30.6 | - | 32.2 |
| 5 | 86.3 | - | 89.4 |
| 6 | 41.4 | - | 43.2 |
| 7 | 11.7 | - | 12.8 |
| 8 | 6.9 | - | 7.9 |
| 9 | 7.9 | - | 9.2 |
| 10 | 31.2 | - | 32.9 |
| 11 | 24.7 | - | 26.1 |
| 12 | 18.4 | - | 19.6 |
3 |
|||
| 4 | 12.8 | - | 14.1 |
| 5 | 66.5 | - | 71.7 |
| 6 | 30.7 | - | 33.4 |
| 7 | 7.5 | - | 8.5 |
| 8 | 3.4 | - | 3.9 |
| 9 | 4.1 | - | 4.9 |
| 10 | 22.7 | - | 25.0 |
| 11 | 16.9 | - | 18.7 |
| 12 | 14.9 | - | 16.6 |
4 |
|||
| 5 | 179.0 | - | 183.5 |
| 6 | 105.8 | - | 109.1 |
| 7 | 28.9 | - | 31.2 |
| 8 | 11.1 | - | 12.5 |
| 9 | 17.4 | - | 20.0 |
| 10 | 72.8 | - | 76.0 |
| 11 | 64.1 | - | 67.0 |
| 12 | 39.9 | - | 42.1 |
5 |
|||
| 6 | 181.2 | - | 184.0 |
| 7 | 98.2 | - | 104.1 |
| 8 | 32.9 | - | 36.8 |
| 9 | 55.7 | - | 62.7 |
| 10 | 190.4 | - | 195.5 |
| 11 | 123.9 | - | 127.4 |
| 12 | 127.0 | - | 131.6 |
6 |
|||
| 7 | 39.1 | - | 41.8 |
| 8 | 19.6 | - | 22.2 |
| 9 | 21.8 | - | 24.8 |
| 10 | 63.0 | - | 65.1 |
| 11 | 66.8 | - | 69.2 |
| 12 | 72.0 | - | 75.0 |
7 |
|||
| 8 | 4.3 | - | 5.0 |
| 9 | 5.0 | - | 5.9 |
| 10 | 19.9 | - | 21.5 |
| 11 | 19.0 | - | 20.6 |
| 12 | 18.6 | - | 20.3 |
8 |
|||
| 9 | 2.4 | - | 2.7 |
| 10 | 10.0 | - | 11.3 |
| 11 | 9.1 | - | 10.4 |
| 12 | 7.3 | - | 8.3 |
9 |
|||
| 10 | 14.1 | - | 16.2 |
| 11 | 11.0 | - | 12.6 |
| 12 | 10.7 | - | 12.4 |
10 |
|||
| 11 | 41.2 | - | 43.2 |
| 12 | 52.7 | - | 55.7 |
11 |
|||
| 12 | 32.7 | - | 34.6 |