2026年10月4日 4回東京2日目
5R 2歳新馬
[指定]
2000m (芝A・左) 曇・良
発走時刻 12:25
推定タイム ※
| 賞金 | ①780.0万 | ②310.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③200.0万 | ④120.0万 | ⑤78.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
| 2 | 3.7 | - | 4.4 |
| 3 | 12.2 | - | 13.8 |
| 4 | 18.4 | - | 20.9 |
| 5 | 21.8 | - | 23.9 |
| 6 | 60.2 | - | 64.9 |
| 7 | 5.4 | - | 6.8 |
| 8 | 52.3 | - | 56.7 |
| 9 | 139.0 | - | 148.5 |
| 10 | 取消 | ||
| 11 | 48.8 | - | 52.8 |
| 12 | 13.5 | - | 16.2 |
2 |
|||
| 3 | 3.9 | - | 4.7 |
| 4 | 3.8 | - | 4.6 |
| 5 | 9.3 | - | 11.1 |
| 6 | 19.6 | - | 23.1 |
| 7 | 1.9 | - | 2.1 |
| 8 | 14.1 | - | 16.8 |
| 9 | 44.8 | - | 52.4 |
| 10 | 取消 | ||
| 11 | 15.9 | - | 18.9 |
| 12 | 2.3 | - | 2.8 |
3 |
|||
| 4 | 12.6 | - | 14.2 |
| 5 | 25.5 | - | 27.7 |
| 6 | 61.8 | - | 66.3 |
| 7 | 5.9 | - | 7.4 |
| 8 | 38.7 | - | 41.8 |
| 9 | 132.3 | - | 140.8 |
| 10 | 取消 | ||
| 11 | 45.5 | - | 49.0 |
| 12 | 8.9 | - | 10.6 |
4 |
|||
| 5 | 38.2 | - | 41.6 |
| 6 | 56.9 | - | 61.2 |
| 7 | 6.0 | - | 7.5 |
| 8 | 32.3 | - | 34.9 |
| 9 | 122.5 | - | 130.7 |
| 10 | 取消 | ||
| 11 | 59.6 | - | 64.3 |
| 12 | 7.2 | - | 8.6 |
5 |
|||
| 6 | 94.7 | - | 98.0 |
| 7 | 11.9 | - | 14.3 |
| 8 | 106.4 | - | 110.6 |
| 9 | 268.0 | - | 275.1 |
| 10 | 取消 | ||
| 11 | 99.5 | - | 103.3 |
| 12 | 26.4 | - | 30.3 |
6 |
|||
| 7 | 26.2 | - | 31.2 |
| 8 | 101.4 | - | 103.9 |
| 9 | 170.9 | - | 173.3 |
| 10 | 取消 | ||
| 11 | 184.5 | - | 188.8 |
| 12 | 37.6 | - | 42.5 |
7 |
|||
| 8 | 17.9 | - | 21.4 |
| 9 | 79.4 | - | 93.4 |
| 10 | 取消 | ||
| 11 | 22.0 | - | 26.2 |
| 12 | 3.6 | - | 4.7 |
8 |
|||
| 9 | 192.9 | - | 196.5 |
| 10 | 取消 | ||
| 11 | 140.6 | - | 144.6 |
| 12 | 23.8 | - | 27.0 |
9 |
|||
| 10 | 取消 | ||
| 11 | 329.2 | - | 334.5 |
| 12 | 87.3 | - | 97.7 |
10 |
|||
| 11 | 取消 | ||
| 12 | 取消 | ||
11 |
|||
| 12 | 34.3 | - | 39.0 |