2026年10月17日 4回東京6日目
3R 2歳未勝利
[指定],(混)
1600m (ダート・左) 晴・良
発走時刻 11:05
推定タイム ※
| 賞金 | ①590.0万 | ②240.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③150.0万 | ④89.0万 | ⑤59.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
| 2 | 184.6 | - | 190.3 |
| 3 | 43.0 | - | 48.0 |
| 4 | 286.0 | - | 294.5 |
| 5 | 159.8 | - | 165.5 |
| 6 | 17.3 | - | 21.6 |
| 7 | 521.1 | - | 534.3 |
| 8 | 9.4 | - | 11.5 |
| 9 | 434.2 | - | 445.9 |
| 10 | 47.4 | - | 51.3 |
| 11 | 19.4 | - | 23.0 |
| 12 | 36.4 | - | 39.6 |
2 |
|||
| 3 | 104.9 | - | 115.3 |
| 4 | 261.5 | - | 265.1 |
| 5 | 221.7 | - | 226.0 |
| 6 | 64.3 | - | 79.1 |
| 7 | 761.7 | - | 769.0 |
| 8 | 28.0 | - | 34.2 |
| 9 | 756.7 | - | 764.9 |
| 10 | 136.5 | - | 145.4 |
| 11 | 67.4 | - | 78.8 |
| 12 | 158.3 | - | 169.7 |
3 |
|||
| 4 | 139.8 | - | 153.4 |
| 5 | 55.1 | - | 60.8 |
| 6 | 4.5 | - | 6.0 |
| 7 | 215.3 | - | 235.3 |
| 8 | 2.8 | - | 3.5 |
| 9 | 201.3 | - | 220.4 |
| 10 | 17.3 | - | 19.9 |
| 11 | 6.5 | - | 8.2 |
| 12 | 15.7 | - | 18.2 |
4 |
|||
| 5 | 314.7 | - | 320.4 |
| 6 | 81.7 | - | 100.3 |
| 7 | 873.6 | - | 880.7 |
| 8 | 33.9 | - | 41.3 |
| 9 | 585.3 | - | 590.9 |
| 10 | 179.4 | - | 190.8 |
| 11 | 85.5 | - | 99.8 |
| 12 | 191.2 | - | 204.7 |
5 |
|||
| 6 | 30.5 | - | 37.7 |
| 7 | 738.5 | - | 749.0 |
| 8 | 17.4 | - | 21.3 |
| 9 | 469.3 | - | 476.7 |
| 10 | 58.6 | - | 62.7 |
| 11 | 39.9 | - | 46.9 |
| 12 | 77.8 | - | 83.8 |
6 |
|||
| 7 | 166.3 | - | 203.2 |
| 8 | 1.6 | - | 1.9 |
| 9 | 99.7 | - | 122.1 |
| 10 | 8.7 | - | 11.2 |
| 11 | 2.6 | - | 3.6 |
| 12 | 7.4 | - | 9.6 |
7 |
|||
| 8 | 83.3 | - | 101.4 |
| 9 | 698.1 | - | 702.2 |
| 10 | 421.0 | - | 445.7 |
| 11 | 242.7 | - | 282.2 |
| 12 | 403.3 | - | 429.9 |
8 |
|||
| 9 | 54.7 | - | 66.8 |
| 10 | 4.2 | - | 5.2 |
| 11 | 1.8 | - | 2.3 |
| 12 | 3.8 | - | 4.7 |
9 |
|||
| 10 | 263.7 | - | 279.7 |
| 11 | 145.3 | - | 169.3 |
| 12 | 220.9 | - | 235.8 |
10 |
|||
| 11 | 7.8 | - | 9.5 |
| 12 | 17.1 | - | 19.2 |
11 |
|||
| 12 | 7.4 | - | 9.2 |