2020年5月3日 3回京都4日目
12R 高瀬川ステークス
[指定],(混),4歳以上,3勝クラス,定量
1400m (ダート・右) 曇・良
発走時刻 16:25
推定タイム ※
| 賞金 | ①1,820.0万 | ②730.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③460.0万 | ④270.0万 | ⑤182.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 9-14-15 | 23.2 |
| 2 | 9-15-16 | 30.5 |
| 3 | 9-14-16 | 32.7 |
| 4 | 14-15-16 | 38.4 |
| 5 | 7-9-15 | 45.1 |
| 6 | 9-13-15 | 46.1 |
| 7 | 6-9-15 | 47.5 |
| 8 | 8-9-15 | 47.9 |
| 9 | 9-13-14 | 54.0 |
| 10 | 13-14-15 | 59.2 |
| 11 | 7-9-14 | 62.0 |
| 12 | 6-9-14 | 62.3 |
| 13 | 8-9-14 | 62.9 |
| 14 | 9-12-14 | 65.5 |
| 15 | 9-12-15 | 65.8 |
| 16 | 8-9-16 | 66.6 |
| 17 | 9-13-16 | 67.9 |
| 18 | 9-12-16 | 70.9 |
| 19 | 13-15-16 | 73.8 |
| 20 | 7-9-16 | 74.8 |
| 21 | 12-14-16 | 75.3 |
| 22 | 6-14-15 | 79.4 |
| 23 | 13-14-16 | 81.1 |
| 24 | 8-15-16 | 86.5 |
| 25 | 8-14-15 | 89.8 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 26 | 7-8-9 | 89.9 |
| 27 | 8-14-16 | 90.6 |
| 28 | 12-14-15 | 92.2 |
| 29 | 6-9-16 | 93.3 |
| 30 | 12-15-16 | 93.5 |
| 31 | 7-14-15 | 97.3 |
| 32 | 7-9-13 | 101.2 |
| 33 | 6-8-9 | 104.6 |
| 34 | 9-11-15 | 105.9 |
| 35 | 8-9-13 | 108.2 |
| 36 | 7-15-16 | 109.1 |
| 37 | 6-14-16 | 113.4 |
| 38 | 9-11-14 | 116.1 |
| 39 | 8-9-12 | 121.1 |
| 40 | 6-15-16 | 121.8 |
| 41 | 6-9-13 | 123.9 |
| 42 | 7-9-12 | 125.1 |
| 43 | 6-7-9 | 126.6 |
| 44 | 9-12-13 | 134.9 |
| 45 | 9-11-16 | 137.1 |
| 46 | 8-13-15 | 140.0 |
| 47 | 8-12-16 | 141.0 |
| 48 | 7-14-16 | 141.3 |
| 49 | 11-14-16 | 143.2 |
| 50 | 6-13-15 | 148.2 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 51 | 6-8-15 | 148.5 |
| 52 | 7-13-15 | 148.8 |
| 53 | 7-8-15 | 149.7 |
| 54 | 5-9-15 | 153.1 |
| 55 | 6-9-12 | 154.3 |
| 56 | 4-9-15 | 156.3 |
| 57 | 8-12-14 | 160.8 |
| 58 | 11-14-15 | 161.2 |
| 59 | 8-12-15 | 161.4 |
| 60 | 12-13-15 | 162.0 |
| 61 | 6-13-14 | 164.5 |
| 62 | 12-13-14 | 168.6 |
| 63 | 12-13-16 | 173.3 |
| 64 | 11-15-16 | 177.1 |
| 65 | 7-13-14 | 181.0 |
| 66 | 8-13-16 | 187.1 |
| 67 | 6-8-14 | 188.7 |
| 68 | 7-12-15 | 192.8 |
| 69 | 8-13-14 | 194.2 |
| 70 | 6-7-15 | 194.3 |
| 71 | 5-9-14 | 195.3 |
| 72 | 7-9-11 | 195.3 |
| 73 | 4-9-14 | 197.9 |
| 74 | 9-11-13 | 198.0 |
| 75 | 6-12-14 | 201.1 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 76 | 9-11-12 | 206.3 |
| 77 | 7-13-16 | 209.5 |
| 78 | 6-12-15 | 212.4 |
| 79 | 4-7-9 | 216.6 |
| 80 | 7-8-16 | 219.4 |
| 81 | 7-8-14 | 227.1 |
| 82 | 11-12-14 | 228.0 |
| 83 | 8-9-11 | 229.0 |
| 84 | 11-13-15 | 229.6 |
| 85 | 5-9-16 | 234.6 |
| 86 | 6-13-16 | 239.7 |
| 87 | 6-12-16 | 243.3 |
| 88 | 7-12-16 | 243.4 |
| 89 | 6-8-16 | 244.6 |
| 90 | 11-12-16 | 250.1 |
| 91 | 5-15-16 | 250.9 |
| 92 | 7-12-14 | 251.3 |
| 93 | 6-7-14 | 253.6 |
| 94 | 5-14-15 | 254.3 |
| 95 | 5-7-9 | 256.7 |
| 96 | 11-13-14 | 258.1 |
| 97 | 4-9-16 | 265.5 |
| 98 | 9-10-14 | 267.6 |
| 99 | 6-9-11 | 269.8 |
| 100 | 5-14-16 | 279.0 |