2021年10月17日 4回東京4日目
1R 2歳未勝利
1400m (ダート・左) 雨・稍重
発走時刻 9:55
推定タイム ※
| 賞金 | ①510.0万 | ②200.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③130.0万 | ④77.0万 | ⑤51.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 11-12-14 | 9.7 |
| 2 | 8-11-14 | 9.8 |
| 3 | 6-11-14 | 14.0 |
| 4 | 8-12-14 | 15.7 |
| 5 | 6-8-14 | 16.7 |
| 6 | 6-12-14 | 22.6 |
| 7 | 8-11-12 | 24.9 |
| 8 | 11-13-14 | 27.7 |
| 9 | 6-8-11 | 28.9 |
| 10 | 6-11-12 | 33.6 |
| 11 | 1-11-14 | 36.7 |
| 12 | 8-13-14 | 39.1 |
| 13 | 12-13-14 | 41.4 |
| 14 | 2-11-14 | 44.6 |
| 15 | 6-13-14 | 45.4 |
| 16 | 6-8-12 | 47.6 |
| 17 | 1-8-14 | 51.0 |
| 18 | 1-12-14 | 53.7 |
| 19 | 2-8-14 | 58.8 |
| 20 | 2-12-14 | 63.9 |
| 21 | 8-11-13 | 67.9 |
| 22 | 11-12-13 | 71.2 |
| 23 | 1-6-14 | 76.9 |
| 24 | 2-6-14 | 78.8 |
| 25 | 6-11-13 | 83.3 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 26 | 1-8-11 | 86.9 |
| 27 | 9-11-14 | 90.4 |
| 28 | 2-8-11 | 91.4 |
| 29 | 7-11-14 | 101.8 |
| 30 | 2-11-12 | 101.9 |
| 31 | 8-9-14 | 103.2 |
| 32 | 1-11-12 | 108.9 |
| 33 | 3-11-14 | 110.3 |
| 34 | 6-8-13 | 112.7 |
| 35 | 8-12-13 | 121.1 |
| 36 | 2-6-11 | 122.2 |
| 37 | 3-8-14 | 132.6 |
| 38 | 9-12-14 | 132.7 |
| 39 | 7-8-14 | 133.1 |
| 40 | 1-6-11 | 145.3 |
| 41 | 6-12-13 | 150.5 |
| 42 | 2-6-8 | 151.0 |
| 43 | 1-6-8 | 151.7 |
| 44 | 6-9-14 | 152.0 |
| 45 | 2-13-14 | 154.1 |
| 46 | 2-8-12 | 154.7 |
| 47 | 1-8-12 | 156.3 |
| 48 | 8-9-11 | 157.2 |
| 49 | 1-13-14 | 158.7 |
| 50 | 7-12-14 | 178.6 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 51 | 7-8-11 | 180.9 |
| 52 | 3-12-14 | 188.7 |
| 53 | 5-11-14 | 189.1 |
| 54 | 6-7-14 | 196.7 |
| 55 | 9-11-12 | 203.5 |
| 56 | 3-8-11 | 206.1 |
| 57 | 2-6-12 | 211.1 |
| 58 | 6-9-11 | 219.0 |
| 59 | 1-2-14 | 220.8 |
| 60 | 3-6-14 | 233.4 |
| 61 | 1-6-12 | 241.7 |
| 62 | 10-11-14 | 242.4 |
| 63 | 5-8-14 | 251.9 |
| 64 | 8-9-12 | 270.1 |
| 65 | 7-11-12 | 270.8 |
| 66 | 6-7-11 | 280.0 |
| 67 | 4-11-14 | 285.9 |
| 68 | 2-11-13 | 287.9 |
| 69 | 3-11-12 | 300.7 |
| 70 | 8-10-14 | 309.1 |
| 71 | 6-7-8 | 309.3 |
| 72 | 6-8-9 | 310.0 |
| 73 | 7-8-12 | 315.9 |
| 74 | 5-12-14 | 325.6 |
| 75 | 9-13-14 | 346.8 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 76 | 3-8-12 | 362.1 |
| 77 | 4-8-14 | 367.0 |
| 78 | 1-11-13 | 382.1 |
| 79 | 10-12-14 | 398.6 |
| 80 | 3-6-11 | 400.5 |
| 81 | 5-8-11 | 405.3 |
| 82 | 5-6-14 | 415.9 |
| 83 | 2-8-13 | 416.8 |
| 84 | 1-8-13 | 422.0 |
| 85 | 6-9-12 | 431.5 |
| 86 | 2-6-13 | 459.5 |
| 87 | 8-10-11 | 462.8 |
| 88 | 3-6-8 | 478.7 |
| 89 | 7-13-14 | 480.7 |
| 90 | 2-12-13 | 485.9 |
| 91 | 1-9-14 | 492.6 |
| 92 | 5-11-12 | 509.7 |
| 93 | 1-2-11 | 511.5 |
| 94 | 4-6-14 | 518.9 |
| 95 | 1-6-13 | 521.2 |
| 96 | 2-9-14 | 537.3 |
| 97 | 4-12-14 | 544.4 |
| 98 | 6-10-14 | 544.4 |
| 99 | 1-2-8 | 560.9 |
| 100 | 1-7-14 | 560.9 |