2024年3月2日 2回小倉7日目
11R 早鞆特別
[指定],(混),4歳以上,2勝クラス,ハンデ
1700m (ダート・右) 晴・稍重
推定タイム ※
| 賞金 | ①1,550.0万 | ②620.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③390.0万 | ④230.0万 | ⑤155.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 8-10-15 | 27.1 |
| 2 | 6-8-15 | 30.2 |
| 3 | 6-10-15 | 35.0 |
| 4 | 6-8-10 | 35.3 |
| 5 | 10-15-16 | 41.8 |
| 6 | 6-12-15 | 42.6 |
| 7 | 6-8-12 | 42.7 |
| 8 | 8-15-16 | 49.1 |
| 9 | 6-10-12 | 51.1 |
| 10 | 8-12-15 | 51.8 |
| 11 | 6-15-16 | 57.8 |
| 12 | 10-12-15 | 58.8 |
| 13 | 6-10-16 | 59.7 |
| 14 | 8-10-12 | 60.4 |
| 15 | 1-8-15 | 64.1 |
| 16 | 4-6-10 | 64.2 |
| 17 | 6-8-16 | 64.2 |
| 18 | 4-6-8 | 64.4 |
| 19 | 4-6-15 | 67.6 |
| 20 | 1-10-15 | 71.6 |
| 21 | 4-10-15 | 75.8 |
| 22 | 4-8-15 | 76.1 |
| 23 | 1-6-15 | 77.9 |
| 24 | 8-10-16 | 77.9 |
| 25 | 1-6-8 | 83.9 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 26 | 7-8-15 | 85.4 |
| 27 | 4-8-10 | 89.6 |
| 28 | 6-12-16 | 90.4 |
| 29 | 12-15-16 | 91.5 |
| 30 | 4-6-12 | 94.0 |
| 31 | 7-10-15 | 96.1 |
| 32 | 10-12-16 | 101.9 |
| 33 | 8-13-15 | 104.3 |
| 34 | 8-12-16 | 105.1 |
| 35 | 10-13-15 | 105.5 |
| 36 | 6-7-15 | 107.6 |
| 37 | 4-8-12 | 108.0 |
| 38 | 1-6-10 | 108.3 |
| 39 | 4-12-15 | 111.3 |
| 40 | 1-8-10 | 115.5 |
| 41 | 4-6-16 | 115.5 |
| 42 | 4-10-12 | 116.3 |
| 43 | 6-7-8 | 117.8 |
| 44 | 4-10-16 | 118.2 |
| 45 | 4-15-16 | 119.4 |
| 46 | 1-6-12 | 125.2 |
| 47 | 1-15-16 | 130.4 |
| 48 | 1-8-12 | 135.2 |
| 49 | 1-12-15 | 137.6 |
| 50 | 6-13-15 | 141.4 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 51 | 10-11-15 | 145.9 |
| 52 | 4-8-16 | 146.2 |
| 53 | 7-8-10 | 149.3 |
| 54 | 1-4-6 | 150.1 |
| 55 | 1-10-12 | 153.2 |
| 56 | 1-4-15 | 158.4 |
| 57 | 7-15-16 | 158.7 |
| 58 | 8-11-15 | 160.4 |
| 59 | 13-15-16 | 162.5 |
| 60 | 1-4-10 | 167.0 |
| 61 | 7-12-15 | 169.7 |
| 62 | 6-7-10 | 174.5 |
| 63 | 1-4-8 | 179.7 |
| 64 | 4-12-16 | 183.6 |
| 65 | 1-7-15 | 186.2 |
| 66 | 6-8-13 | 192.5 |
| 67 | 8-10-13 | 192.6 |
| 68 | 3-8-15 | 193.5 |
| 69 | 1-10-16 | 194.8 |
| 70 | 3-10-15 | 196.9 |
| 71 | 12-13-15 | 198.0 |
| 72 | 1-6-16 | 204.6 |
| 73 | 7-8-12 | 214.1 |
| 74 | 1-8-16 | 217.5 |
| 75 | 6-7-12 | 219.0 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 76 | 1-4-12 | 219.7 |
| 77 | 6-10-13 | 222.0 |
| 78 | 6-11-15 | 222.7 |
| 79 | 6-12-13 | 226.0 |
| 80 | 5-10-15 | 231.2 |
| 81 | 4-7-15 | 232.1 |
| 82 | 5-8-15 | 238.9 |
| 83 | 3-6-15 | 245.9 |
| 84 | 11-15-16 | 246.7 |
| 85 | 10-14-15 | 253.5 |
| 86 | 8-14-15 | 254.5 |
| 87 | 7-10-12 | 259.1 |
| 88 | 1-7-8 | 261.8 |
| 89 | 8-12-13 | 265.1 |
| 90 | 6-14-15 | 266.9 |
| 91 | 7-10-16 | 274.5 |
| 92 | 1-4-16 | 278.3 |
| 93 | 1-13-15 | 280.3 |
| 94 | 3-8-10 | 282.7 |
| 95 | 1-12-16 | 283.1 |
| 96 | 10-12-13 | 287.9 |
| 97 | 6-8-11 | 290.2 |
| 98 | 10-13-16 | 299.1 |
| 99 | 7-8-16 | 299.8 |
| 100 | 8-10-11 | 303.2 |