2025年2月22日 1回京都7日目
12R 4歳以上2勝クラス
[指定],(混),定量
1800m (ダート・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①1,140.0万 | ②460.0万 | |
---|---|---|---|
③290.0万 | ④170.0万 | ⑤114.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-4-7 | 18.0 |
2 | 4-7-14 | 25.7 |
3 | 7-11-14 | 28.4 |
4 | 1-7-14 | 28.9 |
5 | 1-7-10 | 32.1 |
6 | 4-7-10 | 32.5 |
7 | 7-10-14 | 37.5 |
8 | 4-7-11 | 40.5 |
9 | 1-7-11 | 43.2 |
10 | 1-4-14 | 43.3 |
11 | 1-4-10 | 47.3 |
12 | 1-4-11 | 54.9 |
13 | 4-11-14 | 56.2 |
14 | 3-4-7 | 56.7 |
15 | 3-7-14 | 57.5 |
16 | 2-4-7 | 58.0 |
17 | 1-2-7 | 59.7 |
18 | 1-11-14 | 60.2 |
19 | 1-3-7 | 63.6 |
20 | 6-7-14 | 65.8 |
21 | 2-7-14 | 67.1 |
22 | 4-10-14 | 67.9 |
23 | 7-10-11 | 68.1 |
24 | 1-2-4 | 72.6 |
25 | 3-7-10 | 74.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 1-10-14 | 76.9 |
27 | 1-3-4 | 79.9 |
28 | 10-11-14 | 81.9 |
29 | 1-6-7 | 88.5 |
30 | 4-6-7 | 93.4 |
31 | 3-7-11 | 94.3 |
32 | 1-10-11 | 94.8 |
33 | 4-10-11 | 99.2 |
34 | 1-7-9 | 99.8 |
35 | 4-7-9 | 101.6 |
36 | 3-4-14 | 104.1 |
37 | 2-7-10 | 104.5 |
38 | 3-11-14 | 112.2 |
39 | 2-7-11 | 112.5 |
40 | 1-3-10 | 114.5 |
41 | 1-3-14 | 115.2 |
42 | 6-7-11 | 117.8 |
43 | 3-4-10 | 118.0 |
44 | 2-4-14 | 118.6 |
45 | 6-11-14 | 119.3 |
46 | 2-11-14 | 122.3 |
47 | 1-4-9 | 123.1 |
48 | 1-4-6 | 125.0 |
49 | 4-6-14 | 131.5 |
50 | 1-2-14 | 132.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 7-9-14 | 134.4 |
52 | 2-4-11 | 136.0 |
53 | 4-7-12 | 136.5 |
54 | 6-7-10 | 137.9 |
55 | 2-4-10 | 140.9 |
56 | 1-6-14 | 143.6 |
57 | 1-2-10 | 146.6 |
58 | 1-2-11 | 153.5 |
59 | 1-7-12 | 156.8 |
60 | 3-4-11 | 158.1 |
61 | 3-10-14 | 159.8 |
62 | 7-8-14 | 165.9 |
63 | 2-10-14 | 172.6 |
64 | 5-7-14 | 173.7 |
65 | 2-3-7 | 176.5 |
66 | 7-9-10 | 180.5 |
67 | 1-2-3 | 186.4 |
68 | 7-12-14 | 186.8 |
69 | 1-6-10 | 187.6 |
70 | 6-10-14 | 188.2 |
71 | 1-3-11 | 192.4 |
72 | 2-3-4 | 197.6 |
73 | 4-9-14 | 199.4 |
74 | 1-9-14 | 200.8 |
75 | 2-6-7 | 211.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 1-4-12 | 212.6 |
77 | 1-9-10 | 213.1 |
78 | 4-6-10 | 214.2 |
79 | 4-9-11 | 217.4 |
80 | 4-5-7 | 220.2 |
81 | 3-6-7 | 227.5 |
82 | 7-9-11 | 227.6 |
83 | 2-3-14 | 227.9 |
84 | 1-9-11 | 229.2 |
85 | 4-6-11 | 234.8 |
86 | 7-10-12 | 238.4 |
87 | 2-10-11 | 240.6 |
88 | 4-7-8 | 241.5 |
89 | 1-6-11 | 241.8 |
90 | 4-9-10 | 249.4 |
91 | 9-11-14 | 250.8 |
92 | 3-10-11 | 262.8 |
93 | 3-6-14 | 263.5 |
94 | 1-7-8 | 286.1 |
95 | 4-12-14 | 288.2 |
96 | 2-6-14 | 289.9 |
97 | 8-11-14 | 293.2 |
98 | 5-11-14 | 295.7 |
99 | 2-7-9 | 302.2 |
100 | 7-8-11 | 302.9 |