2025年3月2日 1回阪神2日目
8R 4歳以上1勝クラス
[指定],(混),定量
1600m (芝A・右外) 小雨・良
推定タイム ※
賞金 | ①800.0万 | ②320.0万 | |
---|---|---|---|
③200.0万 | ④120.0万 | ⑤80.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 7-11-14 | 8.2 |
2 | 7-8-11 | 14.9 |
3 | 7-11-13 | 15.6 |
4 | 7-13-14 | 20.2 |
5 | 5-7-11 | 23.2 |
6 | 11-13-14 | 23.6 |
7 | 4-7-11 | 23.6 |
8 | 8-11-14 | 30.7 |
9 | 7-8-14 | 32.2 |
10 | 3-7-11 | 45.8 |
11 | 5-11-14 | 47.3 |
12 | 4-11-14 | 48.4 |
13 | 5-7-14 | 48.9 |
14 | 7-10-11 | 52.7 |
15 | 8-11-13 | 53.7 |
16 | 7-8-13 | 53.8 |
17 | 4-7-14 | 54.8 |
18 | 6-7-11 | 54.9 |
19 | 8-13-14 | 66.2 |
20 | 5-7-13 | 75.4 |
21 | 5-11-13 | 78.8 |
22 | 4-7-13 | 80.9 |
23 | 4-11-13 | 83.2 |
24 | 10-11-14 | 83.4 |
25 | 6-7-14 | 83.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 3-7-14 | 87.5 |
27 | 4-8-11 | 87.9 |
28 | 4-7-8 | 88.5 |
29 | 7-10-14 | 88.6 |
30 | 6-11-14 | 88.7 |
31 | 5-7-8 | 88.9 |
32 | 5-8-11 | 90.6 |
33 | 4-13-14 | 94.6 |
34 | 3-11-14 | 96.2 |
35 | 7-10-13 | 104.2 |
36 | 5-13-14 | 110.9 |
37 | 10-11-13 | 111.2 |
38 | 3-7-13 | 111.4 |
39 | 6-7-13 | 111.4 |
40 | 7-9-11 | 113.2 |
41 | 10-13-14 | 127.8 |
42 | 6-11-13 | 128.1 |
43 | 2-7-11 | 136.6 |
44 | 6-7-8 | 145.9 |
45 | 4-5-7 | 149.0 |
46 | 4-5-11 | 150.2 |
47 | 3-7-8 | 157.0 |
48 | 6-8-11 | 157.8 |
49 | 3-11-13 | 158.0 |
50 | 6-13-14 | 160.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 7-11-12 | 164.1 |
52 | 3-13-14 | 165.9 |
53 | 1-7-11 | 174.3 |
54 | 3-8-11 | 180.6 |
55 | 8-10-11 | 183.8 |
56 | 3-5-7 | 185.0 |
57 | 7-8-10 | 185.4 |
58 | 5-8-14 | 198.4 |
59 | 4-8-14 | 207.8 |
60 | 3-4-7 | 213.6 |
61 | 7-9-14 | 219.3 |
62 | 4-6-7 | 221.1 |
63 | 3-5-11 | 221.5 |
64 | 9-11-14 | 232.2 |
65 | 1-7-14 | 249.0 |
66 | 4-8-13 | 254.0 |
67 | 2-7-14 | 255.6 |
68 | 5-6-7 | 255.8 |
69 | 3-4-11 | 260.7 |
70 | 4-7-10 | 272.0 |
71 | 6-8-14 | 273.4 |
72 | 3-8-14 | 275.8 |
73 | 7-9-13 | 283.3 |
74 | 5-6-11 | 286.0 |
75 | 9-11-13 | 290.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 8-10-14 | 290.6 |
77 | 4-6-11 | 291.4 |
78 | 5-8-13 | 295.5 |
79 | 4-10-11 | 296.6 |
80 | 5-10-11 | 297.6 |
81 | 1-11-14 | 298.2 |
82 | 5-7-10 | 308.0 |
83 | 8-10-13 | 319.5 |
84 | 4-5-14 | 320.4 |
85 | 7-8-9 | 321.3 |
86 | 1-7-13 | 327.0 |
87 | 2-11-14 | 331.0 |
88 | 3-6-7 | 332.3 |
89 | 11-12-14 | 335.8 |
90 | 6-8-13 | 337.0 |
91 | 6-7-10 | 352.8 |
92 | 3-8-13 | 369.9 |
93 | 7-12-14 | 384.6 |
94 | 3-6-11 | 393.0 |
95 | 4-10-14 | 393.2 |
96 | 1-11-13 | 393.3 |
97 | 9-13-14 | 396.3 |
98 | 4-5-13 | 404.9 |
99 | 3-7-10 | 407.2 |
100 | 2-11-13 | 421.7 |