2025年3月9日 1回阪神4日目

4R 3歳1勝クラス

[指定],牝馬

1400m (ダート・右) 晴・良

推定タイム ※

賞金 800.0万 320.0万
200.0万 120.0万 80.0万

オッズ(3連複)

  • 人気順
  • 1頭流し
  • 2頭流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連複(人気順)


馬番 オッズ
1 3-8-10 25.4
2 3-10-12 25.6
3 3-10-15 35.1
4 3-8-12 35.1
5 3-12-15 35.8
6 8-12-15 36.2
7 8-10-12 38.0
8 1-3-10 38.5
9 3-5-10 40.9
10 3-5-12 43.0
11 10-12-15 43.1
12 3-8-15 47.5
13 5-8-12 48.2
14 5-12-15 48.3
15 5-10-12 49.9
16 3-9-10 50.9
17 3-5-15 55.8
18 3-10-14 59.7
19 1-3-8 59.8
20 3-5-8 60.2
21 1-3-12 61.0
22 8-10-15 64.7
23 12-14-15 69.0
24 3-12-14 69.6
25 5-8-10 70.1

馬番 オッズ
26 5-10-15 77.2
27 1-3-15 78.3
28 3-9-12 78.7
29 5-8-15 78.9
30 3-8-9 79.5
31 8-9-10 81.4
32 8-12-14 82.0
33 10-12-14 82.6
34 1-8-10 82.9
35 8-9-12 84.3
36 9-10-12 85.6
37 1-3-5 89.8
38 3-8-14 89.9
39 1-10-12 92.2
40 3-9-15 94.1
41 3-14-15 95.3
42 9-12-15 96.6
43 5-12-14 100.6
44 3-5-14 102.6
45 3-5-9 103.0
46 1-10-15 107.2
47 9-10-15 113.8
48 7-12-15 114.3
49 3-7-12 114.7
50 5-9-12 116.9

馬番 オッズ
51 1-3-9 120.1
52 1-3-14 120.9
53 1-12-15 121.2
54 7-8-12 125.5
55 8-10-14 125.7
56 8-14-15 127.5
57 1-5-10 129.9
58 7-10-12 134.9
59 1-8-12 138.8
60 10-14-15 140.6
61 5-9-10 141.4
62 8-9-15 142.6
63 3-7-10 151.0
64 1-8-15 153.1
65 5-10-14 153.9
66 5-14-15 159.1
67 1-9-10 159.2
68 1-5-12 159.5
69 5-7-12 163.0
70 5-8-9 169.5
71 3-7-8 175.2
72 3-7-15 180.1
73 1-5-8 180.5
74 3-9-14 185.8
75 9-12-14 190.0

馬番 オッズ
76 5-8-14 190.2
77 5-9-15 190.7
78 1-10-14 198.8
79 7-8-15 200.6
80 7-8-10 206.9
81 5-7-8 212.7
82 1-12-14 233.2
83 3-5-7 233.6
84 1-5-15 235.7
85 1-14-15 247.2
86 3-6-10 249.1
87 1-8-9 251.4
88 1-9-15 251.4
89 7-10-15 257.8
90 9-10-14 262.3
91 7-12-14 266.9
92 1-9-12 269.7
93 5-7-10 272.1
94 5-7-15 273.7
95 2-3-10 288.6
96 1-8-14 295.1
97 7-9-12 296.8
98 9-14-15 296.8
99 8-9-14 302.8
100 5-9-14 319.7

3R

5R