2025年2月16日 1回小倉8日目
1R 3歳未勝利
[指定],牝馬
1700m (ダート・右) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①560.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④84.0万 | ⑤56.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-9-10 | 12.8 |
2 | 9-10-11 | 14.1 |
3 | 4-9-10 | 15.6 |
4 | 4-6-9 | 23.7 |
5 | 4-9-11 | 30.9 |
6 | 9-10-13 | 33.2 |
7 | 1-9-10 | 35.5 |
8 | 6-9-11 | 35.9 |
9 | 4-6-10 | 43.4 |
10 | 9-10-16 | 43.5 |
11 | 1-9-11 | 44.5 |
12 | 3-9-10 | 46.8 |
13 | 1-6-9 | 50.9 |
14 | 9-10-12 | 51.5 |
15 | 6-9-13 | 51.9 |
16 | 2-9-10 | 53.4 |
17 | 4-9-13 | 56.8 |
18 | 9-11-13 | 59.9 |
19 | 4-10-11 | 63.2 |
20 | 1-4-9 | 66.2 |
21 | 6-10-11 | 67.4 |
22 | 3-6-9 | 70.5 |
23 | 9-11-16 | 71.4 |
24 | 3-9-11 | 75.3 |
25 | 2-6-9 | 82.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 6-9-16 | 82.9 |
27 | 6-9-12 | 86.3 |
28 | 7-9-10 | 93.5 |
29 | 3-4-9 | 93.9 |
30 | 4-9-16 | 94.0 |
31 | 8-9-10 | 94.7 |
32 | 1-10-11 | 95.0 |
33 | 9-11-12 | 97.8 |
34 | 1-6-10 | 100.2 |
35 | 4-9-12 | 100.9 |
36 | 2-4-9 | 116.5 |
37 | 7-9-11 | 123.1 |
38 | 1-9-13 | 124.1 |
39 | 6-10-13 | 126.1 |
40 | 1-4-10 | 127.1 |
41 | 10-11-13 | 135.7 |
42 | 4-10-13 | 137.2 |
43 | 10-11-16 | 139.4 |
44 | 2-9-11 | 140.8 |
45 | 6-7-9 | 153.9 |
46 | 3-10-11 | 154.1 |
47 | 4-6-11 | 156.1 |
48 | 6-10-16 | 159.5 |
49 | 2-6-10 | 160.4 |
50 | 3-4-10 | 161.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 6-8-9 | 165.1 |
52 | 1-4-11 | 169.5 |
53 | 1-9-16 | 173.7 |
54 | 6-10-12 | 174.4 |
55 | 4-10-16 | 175.6 |
56 | 4-7-9 | 175.7 |
57 | 4-10-12 | 178.4 |
58 | 1-4-6 | 179.1 |
59 | 3-6-10 | 188.1 |
60 | 1-3-9 | 189.9 |
61 | 10-11-12 | 190.6 |
62 | 5-9-10 | 194.6 |
63 | 3-9-13 | 203.0 |
64 | 4-6-13 | 208.6 |
65 | 1-6-11 | 209.5 |
66 | 4-8-9 | 212.7 |
67 | 9-12-13 | 226.9 |
68 | 9-13-16 | 228.2 |
69 | 7-10-11 | 236.5 |
70 | 9-10-14 | 238.3 |
71 | 1-9-12 | 244.1 |
72 | 2-4-10 | 257.1 |
73 | 1-7-9 | 258.1 |
74 | 9-10-15 | 258.9 |
75 | 2-9-13 | 262.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 6-7-10 | 266.8 |
77 | 2-3-9 | 270.8 |
78 | 1-2-9 | 273.3 |
79 | 2-10-11 | 286.0 |
80 | 3-9-16 | 290.7 |
81 | 3-4-6 | 295.9 |
82 | 1-3-10 | 298.4 |
83 | 4-11-16 | 299.4 |
84 | 6-11-13 | 301.7 |
85 | 1-10-13 | 308.6 |
86 | 4-11-13 | 315.6 |
87 | 3-4-11 | 323.0 |
88 | 4-6-12 | 325.9 |
89 | 2-4-6 | 328.4 |
90 | 4-6-16 | 329.1 |
91 | 3-9-12 | 333.8 |
92 | 7-9-13 | 336.4 |
93 | 1-10-16 | 337.9 |
94 | 2-9-16 | 340.3 |
95 | 9-12-16 | 344.3 |
96 | 1-6-13 | 354.1 |
97 | 6-11-16 | 357.8 |
98 | 1-11-13 | 371.1 |
99 | 5-6-9 | 377.7 |
100 | 6-9-14 | 378.8 |