2025年5月25日 1回新潟8日目
6R 3歳未勝利
[指定],(混)
2200m (芝B・左内) 小雨・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①560.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④84.0万 | ⑤56.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-5-15 | 24.0 |
2 | 5-13-15 | 26.0 |
3 | 2-13-15 | 27.1 |
4 | 2-3-15 | 40.6 |
5 | 2-5-13 | 41.9 |
6 | 2-8-15 | 45.3 |
7 | 3-5-15 | 45.5 |
8 | 8-13-15 | 46.4 |
9 | 5-8-15 | 47.0 |
10 | 2-4-15 | 50.3 |
11 | 2-3-5 | 53.2 |
12 | 3-13-15 | 53.2 |
13 | 2-5-8 | 59.6 |
14 | 12-13-15 | 60.5 |
15 | 4-5-15 | 61.0 |
16 | 2-12-15 | 62.3 |
17 | 4-13-15 | 62.6 |
18 | 5-8-13 | 66.2 |
19 | 2-4-5 | 67.8 |
20 | 13-15-16 | 71.5 |
21 | 11-13-15 | 71.7 |
22 | 5-12-15 | 74.1 |
23 | 3-5-13 | 76.3 |
24 | 2-3-13 | 83.7 |
25 | 2-8-13 | 85.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 2-11-15 | 88.2 |
27 | 3-8-15 | 88.4 |
28 | 2-3-4 | 91.0 |
29 | 2-4-13 | 95.5 |
30 | 5-11-15 | 97.4 |
31 | 2-15-16 | 97.6 |
32 | 2-5-12 | 99.6 |
33 | 4-5-13 | 103.3 |
34 | 3-4-15 | 104.0 |
35 | 1-2-15 | 105.7 |
36 | 3-5-8 | 111.1 |
37 | 4-8-15 | 111.9 |
38 | 2-3-8 | 112.1 |
39 | 1-13-15 | 113.7 |
40 | 3-12-15 | 117.0 |
41 | 1-5-15 | 119.1 |
42 | 3-4-5 | 125.0 |
43 | 2-4-8 | 127.6 |
44 | 5-15-16 | 132.5 |
45 | 5-12-13 | 137.7 |
46 | 8-12-15 | 141.6 |
47 | 2-12-13 | 143.3 |
48 | 3-11-15 | 145.1 |
49 | 9-13-15 | 145.7 |
50 | 3-8-13 | 147.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 8-11-15 | 150.3 |
52 | 5-9-15 | 151.6 |
53 | 4-12-15 | 158.2 |
54 | 2-5-11 | 162.3 |
55 | 4-5-8 | 164.6 |
56 | 11-12-15 | 164.8 |
57 | 1-2-5 | 165.1 |
58 | 5-11-13 | 168.8 |
59 | 4-11-15 | 177.6 |
60 | 2-3-11 | 181.3 |
61 | 12-15-16 | 183.8 |
62 | 3-5-12 | 184.0 |
63 | 2-9-15 | 186.1 |
64 | 1-3-15 | 186.9 |
65 | 2-13-16 | 187.1 |
66 | 3-4-13 | 187.1 |
67 | 2-3-12 | 192.2 |
68 | 11-15-16 | 196.0 |
69 | 2-11-13 | 197.9 |
70 | 3-15-16 | 197.9 |
71 | 4-8-13 | 201.7 |
72 | 5-8-12 | 211.5 |
73 | 13-14-15 | 212.3 |
74 | 2-5-16 | 213.3 |
75 | 8-15-16 | 214.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 2-5-9 | 218.2 |
77 | 1-12-15 | 218.5 |
78 | 1-8-15 | 219.1 |
79 | 2-8-12 | 230.5 |
80 | 1-2-13 | 236.4 |
81 | 7-13-15 | 236.6 |
82 | 1-2-3 | 238.6 |
83 | 5-9-13 | 238.8 |
84 | 3-5-11 | 239.0 |
85 | 10-13-15 | 247.2 |
86 | 1-4-15 | 249.8 |
87 | 2-4-12 | 253.8 |
88 | 5-13-16 | 253.8 |
89 | 1-5-13 | 257.2 |
90 | 1-3-5 | 258.0 |
91 | 8-11-13 | 262.9 |
92 | 2-8-11 | 264.0 |
93 | 4-5-12 | 264.1 |
94 | 2-4-11 | 269.1 |
95 | 3-11-13 | 272.3 |
96 | 2-7-15 | 273.0 |
97 | 5-8-11 | 273.2 |
98 | 8-12-13 | 273.8 |
99 | 3-12-13 | 277.2 |
100 | 3-9-15 | 279.9 |