2025年6月1日 2回京都12日目
6R 3歳1勝クラス
[指定],(混)
1400m (ダート・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①800.0万 | ②320.0万 | |
---|---|---|---|
③200.0万 | ④120.0万 | ⑤80.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-10-11 | 23.2 |
2 | 6-11-14 | 23.3 |
3 | 6-8-11 | 23.5 |
4 | 6-11-12 | 24.6 |
5 | 2-6-11 | 31.5 |
6 | 6-7-11 | 32.8 |
7 | 6-8-14 | 41.5 |
8 | 6-9-11 | 42.2 |
9 | 8-11-14 | 43.7 |
10 | 7-11-14 | 52.5 |
11 | 6-7-8 | 52.8 |
12 | 6-10-12 | 54.9 |
13 | 6-7-14 | 60.4 |
14 | 6-8-9 | 62.7 |
15 | 10-11-14 | 63.2 |
16 | 2-6-8 | 64.7 |
17 | 6-11-13 | 64.9 |
18 | 6-8-10 | 65.3 |
19 | 10-11-12 | 65.9 |
20 | 4-6-11 | 66.8 |
21 | 6-12-14 | 67.2 |
22 | 7-8-11 | 67.2 |
23 | 6-10-14 | 69.4 |
24 | 6-8-12 | 70.2 |
25 | 9-11-14 | 71.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 8-10-11 | 74.7 |
27 | 2-6-12 | 75.1 |
28 | 2-6-10 | 75.2 |
29 | 6-9-14 | 75.5 |
30 | 8-9-11 | 75.5 |
31 | 11-12-14 | 76.4 |
32 | 2-6-14 | 84.8 |
33 | 7-8-14 | 86.4 |
34 | 6-7-10 | 88.0 |
35 | 2-11-14 | 89.1 |
36 | 6-7-9 | 89.5 |
37 | 2-8-11 | 90.8 |
38 | 8-11-12 | 90.9 |
39 | 2-10-11 | 94.4 |
40 | 7-10-11 | 95.1 |
41 | 6-7-12 | 96.5 |
42 | 7-9-11 | 101.1 |
43 | 2-11-12 | 104.5 |
44 | 2-6-7 | 108.6 |
45 | 6-9-10 | 115.0 |
46 | 8-9-14 | 115.0 |
47 | 7-11-12 | 119.0 |
48 | 9-10-11 | 121.5 |
49 | 4-6-8 | 125.6 |
50 | 6-9-12 | 131.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 4-11-14 | 132.1 |
52 | 8-10-14 | 135.5 |
53 | 2-7-11 | 135.8 |
54 | 6-10-13 | 138.6 |
55 | 2-6-9 | 138.7 |
56 | 9-11-12 | 146.7 |
57 | 2-8-14 | 148.5 |
58 | 7-9-14 | 150.5 |
59 | 7-8-9 | 152.9 |
60 | 11-13-14 | 153.1 |
61 | 4-8-11 | 157.9 |
62 | 4-6-14 | 158.1 |
63 | 6-12-13 | 165.5 |
64 | 2-9-11 | 167.9 |
65 | 6-13-14 | 169.7 |
66 | 6-8-13 | 170.6 |
67 | 1-6-11 | 170.7 |
68 | 7-10-14 | 171.2 |
69 | 10-11-13 | 172.3 |
70 | 4-6-7 | 178.7 |
71 | 8-12-14 | 180.1 |
72 | 4-7-11 | 180.4 |
73 | 11-12-13 | 184.4 |
74 | 4-6-10 | 192.5 |
75 | 5-6-11 | 193.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 2-7-8 | 201.0 |
77 | 8-10-12 | 203.1 |
78 | 7-8-10 | 205.4 |
79 | 10-12-14 | 208.6 |
80 | 4-6-9 | 209.4 |
81 | 2-10-12 | 211.3 |
82 | 4-10-11 | 212.8 |
83 | 4-6-12 | 214.4 |
84 | 8-11-13 | 218.7 |
85 | 2-6-13 | 219.5 |
86 | 2-7-14 | 223.8 |
87 | 2-4-6 | 227.0 |
88 | 2-8-10 | 228.8 |
89 | 4-8-14 | 229.6 |
90 | 9-10-14 | 233.6 |
91 | 6-7-13 | 242.0 |
92 | 7-11-13 | 247.5 |
93 | 7-12-14 | 253.5 |
94 | 4-11-12 | 254.8 |
95 | 8-9-10 | 257.0 |
96 | 2-8-12 | 257.1 |
97 | 7-10-12 | 269.5 |
98 | 2-11-13 | 270.7 |
99 | 2-10-14 | 278.4 |
100 | 2-12-14 | 279.0 |