2025年4月27日 2回東京2日目
11R 第60回 フローラステークス(GII)
(指定),牝馬(国際),3歳,オープン,馬齢WIN5 ⑤
2000m (芝A・左) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①5,200.0万 | ②2,100.0万 | |
---|---|---|---|
③1,300.0万 | ④780.0万 | ⑤520.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 7-9-12 | 20.2 |
2 | 9-12-18 | 25.6 |
3 | 7-12-18 | 27.4 |
4 | 2-9-12 | 38.6 |
5 | 2-7-12 | 40.0 |
6 | 7-12-13 | 43.5 |
7 | 7-9-18 | 47.1 |
8 | 9-12-13 | 49.0 |
9 | 4-7-12 | 51.0 |
10 | 2-12-18 | 53.0 |
11 | 9-10-12 | 53.7 |
12 | 4-9-12 | 54.4 |
13 | 7-10-12 | 57.3 |
14 | 12-13-18 | 62.1 |
15 | 7-12-16 | 62.8 |
16 | 9-12-16 | 63.3 |
17 | 6-9-12 | 64.0 |
18 | 10-12-18 | 72.0 |
19 | 4-12-18 | 74.0 |
20 | 2-7-9 | 74.2 |
21 | 2-4-12 | 79.7 |
22 | 12-16-18 | 81.7 |
23 | 6-7-12 | 83.1 |
24 | 7-9-13 | 88.1 |
25 | 4-7-9 | 89.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 2-10-12 | 90.0 |
27 | 2-12-13 | 91.8 |
28 | 2-9-18 | 92.6 |
29 | 6-12-18 | 96.2 |
30 | 4-9-18 | 99.1 |
31 | 2-6-12 | 104.7 |
32 | 2-7-18 | 105.1 |
33 | 9-13-18 | 107.8 |
34 | 7-9-10 | 111.2 |
35 | 7-13-18 | 111.6 |
36 | 4-7-18 | 116.0 |
37 | 2-12-16 | 116.5 |
38 | 6-9-18 | 118.2 |
39 | 9-10-18 | 118.5 |
40 | 6-7-9 | 120.9 |
41 | 4-6-12 | 121.1 |
42 | 4-12-13 | 130.0 |
43 | 10-12-13 | 132.1 |
44 | 7-9-16 | 134.9 |
45 | 4-10-12 | 135.8 |
46 | 4-12-16 | 136.2 |
47 | 12-13-16 | 139.7 |
48 | 6-12-13 | 142.2 |
49 | 2-6-9 | 148.0 |
50 | 2-4-9 | 148.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 4-6-9 | 149.6 |
52 | 7-10-18 | 151.9 |
53 | 2-4-7 | 152.2 |
54 | 9-16-18 | 155.9 |
55 | 4-9-13 | 166.3 |
56 | 7-16-18 | 166.9 |
57 | 10-12-16 | 167.2 |
58 | 6-7-18 | 167.9 |
59 | 2-9-13 | 170.4 |
60 | 2-9-10 | 178.5 |
61 | 9-12-14 | 181.7 |
62 | 6-10-12 | 183.1 |
63 | 6-9-13 | 183.7 |
64 | 2-7-13 | 185.0 |
65 | 4-7-13 | 188.8 |
66 | 4-9-10 | 194.5 |
67 | 2-7-10 | 196.7 |
68 | 7-12-14 | 197.4 |
69 | 12-14-18 | 201.1 |
70 | 4-6-7 | 208.5 |
71 | 2-4-18 | 209.0 |
72 | 1-9-12 | 225.5 |
73 | 2-10-18 | 225.8 |
74 | 2-6-18 | 226.0 |
75 | 2-13-18 | 229.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 7-13-16 | 231.4 |
77 | 2-6-7 | 232.7 |
78 | 6-12-16 | 233.9 |
79 | 6-9-10 | 236.4 |
80 | 4-13-18 | 237.7 |
81 | 4-6-18 | 240.7 |
82 | 9-10-13 | 243.2 |
83 | 4-7-16 | 246.3 |
84 | 2-9-16 | 249.2 |
85 | 9-12-17 | 261.9 |
86 | 4-9-16 | 263.0 |
87 | 4-7-10 | 266.2 |
88 | 2-4-6 | 269.3 |
89 | 7-11-12 | 272.3 |
90 | 6-7-13 | 275.4 |
91 | 7-10-13 | 278.1 |
92 | 1-7-12 | 281.3 |
93 | 9-14-18 | 287.1 |
94 | 4-10-18 | 290.8 |
95 | 2-7-16 | 292.6 |
96 | 6-13-18 | 296.9 |
97 | 7-12-17 | 307.5 |
98 | 2-4-10 | 308.1 |
99 | 9-13-16 | 316.0 |
100 | 12-17-18 | 321.4 |