2025年5月11日 2回東京6日目
1R 3歳未勝利
[指定],牝馬
1600m (ダート・左) 晴・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①560.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④84.0万 | ⑤56.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-5-11 | 9.8 |
2 | 5-11-14 | 10.8 |
3 | 5-6-11 | 11.6 |
4 | 5-8-11 | 12.0 |
5 | 2-5-14 | 15.2 |
6 | 2-5-8 | 16.8 |
7 | 5-6-14 | 18.8 |
8 | 2-5-6 | 19.5 |
9 | 5-8-14 | 20.0 |
10 | 5-6-8 | 25.9 |
11 | 2-11-14 | 32.0 |
12 | 3-5-11 | 44.5 |
13 | 6-11-14 | 47.1 |
14 | 2-8-11 | 48.4 |
15 | 2-6-11 | 49.9 |
16 | 8-11-14 | 53.7 |
17 | 3-5-8 | 59.3 |
18 | 5-9-11 | 62.9 |
19 | 2-3-5 | 63.2 |
20 | 3-5-14 | 64.6 |
21 | 5-8-9 | 66.5 |
22 | 3-5-6 | 69.6 |
23 | 2-5-9 | 72.0 |
24 | 5-9-14 | 77.4 |
25 | 5-7-11 | 77.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 6-8-11 | 78.3 |
27 | 2-6-14 | 78.6 |
28 | 5-6-9 | 78.8 |
29 | 2-8-14 | 86.6 |
30 | 1-5-11 | 100.1 |
31 | 6-8-14 | 100.2 |
32 | 2-5-7 | 103.3 |
33 | 2-6-8 | 106.5 |
34 | 5-7-14 | 114.2 |
35 | 1-5-6 | 122.7 |
36 | 3-11-14 | 132.3 |
37 | 2-3-11 | 143.3 |
38 | 1-2-5 | 145.0 |
39 | 5-6-7 | 155.1 |
40 | 3-8-11 | 165.7 |
41 | 1-5-14 | 166.1 |
42 | 5-7-8 | 172.2 |
43 | 1-5-8 | 174.5 |
44 | 3-6-11 | 195.0 |
45 | 2-7-11 | 216.3 |
46 | 9-11-14 | 219.7 |
47 | 7-11-14 | 227.2 |
48 | 8-9-11 | 235.1 |
49 | 5-10-11 | 237.7 |
50 | 2-9-11 | 248.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 6-9-11 | 266.1 |
52 | 2-3-6 | 271.2 |
53 | 2-3-14 | 271.4 |
54 | 3-6-14 | 278.6 |
55 | 5-11-13 | 285.4 |
56 | 3-8-14 | 290.5 |
57 | 2-3-8 | 298.6 |
58 | 2-7-14 | 299.9 |
59 | 2-8-9 | 307.1 |
60 | 3-5-9 | 307.7 |
61 | 8-9-14 | 328.0 |
62 | 5-8-10 | 333.7 |
63 | 6-9-14 | 338.7 |
64 | 1-11-14 | 341.8 |
65 | 2-9-14 | 354.2 |
66 | 5-6-10 | 357.5 |
67 | 1-2-11 | 358.8 |
68 | 5-11-12 | 359.0 |
69 | 2-6-9 | 363.0 |
70 | 4-5-11 | 373.1 |
71 | 2-5-10 | 383.5 |
72 | 5-10-14 | 388.5 |
73 | 5-6-13 | 389.8 |
74 | 1-3-5 | 406.6 |
75 | 5-13-14 | 409.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 5-8-13 | 412.9 |
77 | 1-6-11 | 416.9 |
78 | 3-6-8 | 424.2 |
79 | 6-8-9 | 437.3 |
80 | 7-8-11 | 466.7 |
81 | 4-5-6 | 479.6 |
82 | 1-2-6 | 483.4 |
83 | 5-6-12 | 503.7 |
84 | 6-7-11 | 507.8 |
85 | 2-5-13 | 519.1 |
86 | 1-8-11 | 550.3 |
87 | 3-5-7 | 573.7 |
88 | 1-5-9 | 579.0 |
89 | 1-2-14 | 581.8 |
90 | 5-7-9 | 588.1 |
91 | 1-6-14 | 598.3 |
92 | 2-7-8 | 603.7 |
93 | 5-12-14 | 613.2 |
94 | 4-5-14 | 639.0 |
95 | 1-8-14 | 644.8 |
96 | 2-4-5 | 647.2 |
97 | 2-6-7 | 666.2 |
98 | 1-2-8 | 666.7 |
99 | 2-5-12 | 674.5 |
100 | 7-8-14 | 680.9 |