2025年5月17日 2回東京7日目
3R 3歳未勝利
[指定]
1300m (ダート・左) 雨・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①560.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④84.0万 | ⑤56.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-11-12 | 5.6 |
2 | 3-11-12 | 9.0 |
3 | 2-3-11 | 10.4 |
4 | 11-12-15 | 14.7 |
5 | 11-12-16 | 24.3 |
6 | 4-11-12 | 25.0 |
7 | 2-11-15 | 30.2 |
8 | 11-12-13 | 32.0 |
9 | 7-11-12 | 33.2 |
10 | 2-7-11 | 35.4 |
11 | 2-4-11 | 39.2 |
12 | 3-11-15 | 46.3 |
13 | 11-12-14 | 50.0 |
14 | 2-11-13 | 51.5 |
15 | 5-11-12 | 52.0 |
16 | 2-11-14 | 52.6 |
17 | 2-11-16 | 52.7 |
18 | 2-5-11 | 53.9 |
19 | 10-11-12 | 56.6 |
20 | 3-4-11 | 56.6 |
21 | 2-3-12 | 59.6 |
22 | 9-11-12 | 66.9 |
23 | 3-7-11 | 69.4 |
24 | 3-11-13 | 79.5 |
25 | 11-15-16 | 83.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 3-11-16 | 84.0 |
27 | 2-10-11 | 88.4 |
28 | 3-11-14 | 97.2 |
29 | 4-11-15 | 103.3 |
30 | 3-5-11 | 114.2 |
31 | 2-9-11 | 125.0 |
32 | 2-12-15 | 137.0 |
33 | 6-11-12 | 145.0 |
34 | 3-10-11 | 146.3 |
35 | 7-11-15 | 146.9 |
36 | 1-11-12 | 154.5 |
37 | 4-7-11 | 158.4 |
38 | 4-11-13 | 158.5 |
39 | 11-13-15 | 160.2 |
40 | 8-11-12 | 162.2 |
41 | 4-11-16 | 180.5 |
42 | 3-12-15 | 180.6 |
43 | 3-9-11 | 196.4 |
44 | 7-11-13 | 202.3 |
45 | 2-4-12 | 203.7 |
46 | 3-4-12 | 211.9 |
47 | 2-8-11 | 218.6 |
48 | 11-14-15 | 229.3 |
49 | 1-2-11 | 230.2 |
50 | 7-11-16 | 233.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 5-11-15 | 234.3 |
52 | 9-11-15 | 260.1 |
53 | 11-13-16 | 261.2 |
54 | 2-12-16 | 270.5 |
55 | 2-3-15 | 274.6 |
56 | 2-7-12 | 280.0 |
57 | 4-11-14 | 282.9 |
58 | 10-11-15 | 292.4 |
59 | 5-7-11 | 320.6 |
60 | 2-3-4 | 327.8 |
61 | 4-10-11 | 330.1 |
62 | 3-7-12 | 331.6 |
63 | 12-15-16 | 332.3 |
64 | 3-12-16 | 335.3 |
65 | 11-14-16 | 342.5 |
66 | 2-5-12 | 350.4 |
67 | 3-12-13 | 359.3 |
68 | 4-5-11 | 361.7 |
69 | 7-11-14 | 363.8 |
70 | 2-12-13 | 364.6 |
71 | 11-13-14 | 378.1 |
72 | 5-11-16 | 381.3 |
73 | 2-3-5 | 385.1 |
74 | 2-12-14 | 393.3 |
75 | 2-6-11 | 394.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 9-11-16 | 398.4 |
77 | 10-11-13 | 411.2 |
78 | 7-9-11 | 428.7 |
79 | 2-3-7 | 430.6 |
80 | 7-10-11 | 437.1 |
81 | 4-9-11 | 472.5 |
82 | 3-8-11 | 476.5 |
83 | 4-12-15 | 483.8 |
84 | 1-3-11 | 494.2 |
85 | 3-5-12 | 496.8 |
86 | 3-12-14 | 528.7 |
87 | 5-11-13 | 533.8 |
88 | 2-3-16 | 536.8 |
89 | 10-11-16 | 539.9 |
90 | 2-15-16 | 553.8 |
91 | 2-10-12 | 569.4 |
92 | 9-11-13 | 578.8 |
93 | 5-11-14 | 600.2 |
94 | 3-6-11 | 603.5 |
95 | 2-3-13 | 653.2 |
96 | 7-12-15 | 657.7 |
97 | 3-9-12 | 677.8 |
98 | 4-7-12 | 702.8 |
99 | 2-3-14 | 711.0 |
100 | 4-12-13 | 712.6 |