2025年6月14日 3回阪神3日目
4R 3歳未勝利
[指定],牝馬
1600m (芝A・右外) 小雨・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①560.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④84.0万 | ⑤56.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-7-13 | 15.0 |
2 | 3-13-18 | 19.8 |
3 | 3-13-16 | 21.2 |
4 | 7-13-18 | 22.1 |
5 | 7-13-16 | 23.1 |
6 | 13-16-18 | 27.7 |
7 | 3-8-13 | 37.4 |
8 | 3-5-13 | 38.2 |
9 | 5-7-13 | 39.5 |
10 | 3-10-13 | 39.9 |
11 | 7-10-13 | 41.2 |
12 | 7-8-13 | 43.4 |
13 | 5-13-18 | 44.7 |
14 | 3-7-18 | 48.1 |
15 | 3-7-16 | 50.8 |
16 | 10-13-18 | 51.5 |
17 | 8-13-18 | 53.4 |
18 | 10-13-16 | 58.0 |
19 | 5-13-16 | 58.6 |
20 | 8-13-16 | 63.0 |
21 | 3-16-18 | 68.6 |
22 | 2-7-13 | 71.1 |
23 | 7-16-18 | 72.9 |
24 | 3-5-7 | 75.4 |
25 | 2-3-13 | 77.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 3-7-10 | 82.7 |
27 | 5-8-13 | 84.0 |
28 | 7-13-15 | 84.7 |
29 | 13-15-18 | 86.1 |
30 | 2-13-18 | 91.7 |
31 | 5-7-18 | 95.6 |
32 | 3-13-15 | 95.7 |
33 | 3-7-8 | 97.0 |
34 | 2-13-16 | 107.6 |
35 | 5-10-13 | 113.1 |
36 | 13-15-16 | 116.0 |
37 | 3-5-18 | 121.3 |
38 | 3-10-16 | 121.9 |
39 | 3-8-18 | 125.1 |
40 | 7-12-13 | 127.6 |
41 | 7-10-16 | 129.0 |
42 | 3-10-18 | 130.0 |
43 | 8-10-13 | 131.7 |
44 | 7-10-18 | 132.1 |
45 | 7-8-18 | 135.2 |
46 | 2-3-7 | 137.9 |
47 | 3-12-13 | 141.8 |
48 | 3-8-16 | 147.1 |
49 | 5-16-18 | 148.1 |
50 | 5-7-16 | 151.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 7-8-16 | 153.5 |
52 | 3-5-16 | 155.0 |
53 | 2-7-18 | 158.8 |
54 | 10-16-18 | 159.9 |
55 | 3-5-8 | 176.1 |
56 | 8-16-18 | 178.2 |
57 | 12-13-18 | 180.8 |
58 | 2-10-13 | 183.1 |
59 | 3-7-15 | 191.6 |
60 | 2-5-13 | 197.5 |
61 | 7-15-18 | 198.7 |
62 | 2-3-18 | 204.2 |
63 | 5-7-8 | 209.5 |
64 | 5-7-10 | 221.1 |
65 | 12-13-16 | 225.0 |
66 | 5-13-15 | 230.5 |
67 | 2-7-16 | 233.6 |
68 | 3-5-10 | 235.1 |
69 | 3-15-18 | 240.7 |
70 | 2-8-13 | 248.8 |
71 | 10-13-15 | 249.4 |
72 | 2-16-18 | 251.2 |
73 | 2-3-16 | 251.7 |
74 | 3-7-12 | 258.3 |
75 | 7-15-16 | 267.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 7-9-13 | 271.9 |
77 | 3-9-13 | 272.1 |
78 | 3-8-10 | 272.3 |
79 | 15-16-18 | 276.3 |
80 | 3-4-13 | 276.8 |
81 | 8-13-15 | 280.3 |
82 | 7-8-10 | 282.8 |
83 | 3-15-16 | 293.8 |
84 | 4-7-13 | 295.5 |
85 | 5-8-18 | 296.7 |
86 | 2-7-10 | 300.7 |
87 | 2-3-10 | 305.2 |
88 | 5-10-18 | 310.3 |
89 | 2-5-7 | 329.7 |
90 | 5-12-13 | 335.7 |
91 | 7-12-18 | 341.2 |
92 | 2-10-16 | 361.6 |
93 | 8-12-13 | 367.2 |
94 | 8-10-18 | 369.9 |
95 | 5-8-16 | 372.6 |
96 | 5-10-16 | 374.4 |
97 | 2-13-15 | 389.0 |
98 | 8-10-16 | 392.8 |
99 | 9-13-18 | 394.6 |
100 | 2-10-18 | 404.2 |