2025年6月15日 3回東京4日目
1R 3歳未勝利
[指定],牝馬
1400m (ダート・左) 小雨・重
推定タイム ※
賞金 | ①560.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④84.0万 | ⑤56.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 8-11-15 | 9.0 |
2 | 8-14-15 | 16.0 |
3 | 8-11-14 | 17.9 |
4 | 8-11-12 | 18.1 |
5 | 8-12-15 | 18.2 |
6 | 11-12-15 | 22.0 |
7 | 11-14-15 | 24.1 |
8 | 5-8-15 | 31.4 |
9 | 5-8-11 | 36.9 |
10 | 8-12-14 | 37.4 |
11 | 4-8-15 | 43.5 |
12 | 4-8-11 | 47.6 |
13 | 12-14-15 | 47.8 |
14 | 11-12-14 | 50.2 |
15 | 5-11-15 | 53.5 |
16 | 7-8-15 | 54.5 |
17 | 5-8-14 | 55.9 |
18 | 4-11-15 | 57.6 |
19 | 8-9-11 | 61.8 |
20 | 7-8-11 | 67.9 |
21 | 8-9-15 | 68.4 |
22 | 5-8-12 | 78.5 |
23 | 5-14-15 | 79.6 |
24 | 4-8-12 | 82.4 |
25 | 9-11-15 | 90.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 4-8-14 | 94.8 |
27 | 5-12-15 | 101.3 |
28 | 8-15-16 | 101.7 |
29 | 4-12-15 | 102.9 |
30 | 5-11-14 | 106.1 |
31 | 8-11-16 | 112.3 |
32 | 7-8-14 | 113.6 |
33 | 4-14-15 | 114.4 |
34 | 8-9-14 | 119.3 |
35 | 1-8-15 | 122.9 |
36 | 8-9-12 | 125.9 |
37 | 4-11-12 | 126.9 |
38 | 7-11-15 | 127.2 |
39 | 5-11-12 | 129.1 |
40 | 8-13-15 | 130.0 |
41 | 4-11-14 | 134.4 |
42 | 11-15-16 | 136.1 |
43 | 1-8-11 | 136.9 |
44 | 6-8-11 | 141.9 |
45 | 8-11-13 | 148.9 |
46 | 7-8-12 | 149.5 |
47 | 6-8-15 | 157.9 |
48 | 7-14-15 | 158.7 |
49 | 1-11-15 | 172.6 |
50 | 5-7-8 | 173.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 9-14-15 | 173.9 |
52 | 9-11-14 | 183.1 |
53 | 9-11-12 | 192.1 |
54 | 6-11-15 | 196.8 |
55 | 9-12-15 | 197.4 |
56 | 2-8-15 | 200.2 |
57 | 4-5-8 | 201.5 |
58 | 14-15-16 | 202.4 |
59 | 2-8-11 | 204.0 |
60 | 8-12-16 | 208.5 |
61 | 12-15-16 | 221.1 |
62 | 8-14-16 | 223.5 |
63 | 7-11-14 | 227.4 |
64 | 4-5-15 | 232.6 |
65 | 11-13-15 | 232.9 |
66 | 1-8-14 | 235.0 |
67 | 4-8-9 | 246.7 |
68 | 4-12-14 | 250.5 |
69 | 8-13-14 | 258.0 |
70 | 5-12-14 | 264.8 |
71 | 6-8-14 | 276.0 |
72 | 2-11-15 | 277.8 |
73 | 11-12-16 | 284.0 |
74 | 13-14-15 | 289.5 |
75 | 11-14-16 | 291.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 7-12-15 | 292.4 |
77 | 1-8-12 | 295.1 |
78 | 8-10-15 | 301.2 |
79 | 5-7-15 | 308.8 |
80 | 8-10-11 | 313.4 |
81 | 1-12-15 | 313.5 |
82 | 1-14-15 | 320.5 |
83 | 4-5-11 | 325.1 |
84 | 5-8-9 | 330.8 |
85 | 6-8-12 | 343.4 |
86 | 7-11-12 | 348.0 |
87 | 6-14-15 | 357.4 |
88 | 2-8-12 | 359.0 |
89 | 4-9-15 | 362.5 |
90 | 1-11-12 | 363.0 |
91 | 4-7-8 | 370.2 |
92 | 6-11-14 | 374.3 |
93 | 11-13-14 | 395.1 |
94 | 5-7-11 | 399.4 |
95 | 4-15-16 | 400.6 |
96 | 8-12-13 | 405.9 |
97 | 4-9-11 | 407.8 |
98 | 1-11-14 | 408.7 |
99 | 4-8-16 | 422.7 |
100 | 1-5-8 | 425.7 |