2025年4月20日 3回中山8日目
6R 3歳1勝クラス
[指定],(混)
1800m (ダート・右) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①800.0万 | ②320.0万 | |
---|---|---|---|
③200.0万 | ④120.0万 | ⑤80.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 7-9-11 | 11.8 |
2 | 7-10-11 | 15.0 |
3 | 7-9-10 | 18.1 |
4 | 4-7-11 | 24.7 |
5 | 9-10-11 | 25.2 |
6 | 2-7-11 | 28.6 |
7 | 4-7-9 | 33.7 |
8 | 4-7-10 | 36.2 |
9 | 7-11-13 | 37.5 |
10 | 4-9-11 | 38.8 |
11 | 2-9-11 | 39.5 |
12 | 2-7-9 | 46.7 |
13 | 3-7-11 | 49.4 |
14 | 9-11-13 | 51.6 |
15 | 7-11-12 | 55.0 |
16 | 4-10-11 | 56.4 |
17 | 2-4-11 | 58.4 |
18 | 7-9-14 | 59.0 |
19 | 2-7-10 | 63.7 |
20 | 7-9-13 | 64.3 |
21 | 7-11-14 | 67.5 |
22 | 4-9-10 | 69.4 |
23 | 2-4-7 | 70.5 |
24 | 2-11-13 | 76.3 |
25 | 3-9-11 | 79.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 4-11-13 | 80.7 |
27 | 2-10-11 | 85.9 |
28 | 9-11-14 | 86.3 |
29 | 7-10-14 | 87.2 |
30 | 7-9-12 | 87.4 |
31 | 3-7-9 | 88.8 |
32 | 9-11-12 | 89.2 |
33 | 2-7-13 | 101.4 |
34 | 7-10-13 | 102.0 |
35 | 2-4-9 | 103.5 |
36 | 6-7-11 | 105.6 |
37 | 2-9-10 | 111.1 |
38 | 7-10-12 | 115.0 |
39 | 4-7-13 | 116.9 |
40 | 3-7-10 | 117.9 |
41 | 10-11-13 | 121.2 |
42 | 9-10-14 | 125.7 |
43 | 2-11-12 | 129.7 |
44 | 4-11-12 | 133.2 |
45 | 2-3-11 | 135.6 |
46 | 10-11-14 | 140.0 |
47 | 6-7-9 | 142.2 |
48 | 6-9-11 | 142.6 |
49 | 3-4-11 | 142.7 |
50 | 7-11-15 | 147.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 2-9-13 | 152.5 |
52 | 4-7-14 | 152.9 |
53 | 9-10-13 | 160.1 |
54 | 7-9-15 | 162.0 |
55 | 2-4-10 | 162.8 |
56 | 3-4-7 | 170.0 |
57 | 11-12-13 | 175.0 |
58 | 4-7-12 | 175.2 |
59 | 4-9-13 | 177.4 |
60 | 2-7-12 | 187.3 |
61 | 9-10-12 | 193.3 |
62 | 2-3-7 | 193.5 |
63 | 10-11-12 | 195.8 |
64 | 3-10-11 | 196.2 |
65 | 9-11-15 | 197.0 |
66 | 7-10-15 | 200.1 |
67 | 6-7-10 | 202.9 |
68 | 3-11-13 | 204.4 |
69 | 4-11-14 | 206.9 |
70 | 2-4-13 | 221.0 |
71 | 4-9-14 | 221.3 |
72 | 3-9-10 | 223.2 |
73 | 2-11-14 | 224.1 |
74 | 2-6-11 | 227.5 |
75 | 4-6-11 | 237.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 2-7-14 | 245.6 |
77 | 11-13-14 | 258.9 |
78 | 6-10-11 | 262.9 |
79 | 7-13-14 | 273.0 |
80 | 2-3-9 | 275.0 |
81 | 9-13-14 | 276.7 |
82 | 7-12-13 | 276.8 |
83 | 5-7-11 | 279.9 |
84 | 3-7-13 | 284.2 |
85 | 10-11-15 | 286.1 |
86 | 2-9-14 | 287.2 |
87 | 4-9-12 | 293.4 |
88 | 6-11-13 | 308.9 |
89 | 2-6-7 | 311.8 |
90 | 3-4-9 | 315.2 |
91 | 2-9-12 | 315.3 |
92 | 7-12-14 | 317.3 |
93 | 3-11-12 | 318.5 |
94 | 9-10-15 | 319.4 |
95 | 4-6-7 | 321.2 |
96 | 4-10-14 | 324.3 |
97 | 4-10-13 | 339.8 |
98 | 5-7-9 | 343.7 |
99 | 6-9-10 | 351.1 |
100 | 9-12-14 | 352.5 |