2026年8月30日 2回札幌4日目
6R 3歳以上1勝クラス
[指定],牝馬,定量
1700m (ダート・右) 晴・稍重
発走時刻 12:50
推定タイム ※
| 賞金 | ①820.0万 | ②330.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③210.0万 | ④120.0万 | ⑤82.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 10-11-12 | 8.0 |
| 2 | 6-11-12 | 11.2 |
| 3 | 6-10-12 | 11.9 |
| 4 | 7-11-12 | 16.0 |
| 5 | 2-11-12 | 17.9 |
| 6 | 6-7-12 | 20.7 |
| 7 | 2-6-12 | 22.2 |
| 8 | 2-10-12 | 26.1 |
| 9 | 9-11-12 | 26.3 |
| 10 | 3-10-12 | 27.7 |
| 11 | 6-10-11 | 27.7 |
| 12 | 7-10-12 | 27.7 |
| 13 | 3-11-12 | 29.5 |
| 14 | 2-7-12 | 34.7 |
| 15 | 6-9-12 | 37.4 |
| 16 | 3-6-12 | 38.6 |
| 17 | 6-7-11 | 44.4 |
| 18 | 2-6-11 | 50.5 |
| 19 | 9-10-12 | 52.5 |
| 20 | 7-9-12 | 61.1 |
| 21 | 2-9-12 | 64.8 |
| 22 | 2-6-10 | 66.6 |
| 23 | 2-6-7 | 67.4 |
| 24 | 6-9-11 | 68.2 |
| 25 | 2-10-11 | 69.2 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 26 | 6-7-10 | 70.4 |
| 27 | 3-10-11 | 74.5 |
| 28 | 7-10-11 | 74.5 |
| 29 | 2-7-11 | 78.1 |
| 30 | 3-6-10 | 86.2 |
| 31 | 3-7-12 | 90.9 |
| 32 | 3-6-11 | 92.4 |
| 33 | 2-3-12 | 104.8 |
| 34 | 6-7-9 | 112.6 |
| 35 | 9-10-11 | 112.8 |
| 36 | 2-7-10 | 119.3 |
| 37 | 2-6-9 | 120.6 |
| 38 | 7-9-11 | 121.4 |
| 39 | 4-11-12 | 130.5 |
| 40 | 2-9-11 | 132.3 |
| 41 | 6-9-10 | 135.8 |
| 42 | 3-9-12 | 148.0 |
| 43 | 4-6-12 | 171.0 |
| 44 | 1-11-12 | 190.1 |
| 45 | 3-6-7 | 197.7 |
| 46 | 4-10-12 | 199.3 |
| 47 | 4-7-12 | 200.4 |
| 48 | 2-3-10 | 200.6 |
| 49 | 2-3-6 | 206.7 |
| 50 | 2-7-9 | 212.2 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 51 | 3-7-11 | 212.4 |
| 52 | 2-3-11 | 228.4 |
| 53 | 3-7-10 | 235.2 |
| 54 | 7-9-10 | 249.8 |
| 55 | 3-6-9 | 252.0 |
| 56 | 2-4-12 | 255.5 |
| 57 | 2-9-10 | 262.2 |
| 58 | 1-6-12 | 262.4 |
| 59 | 3-9-11 | 292.0 |
| 60 | 4-6-11 | 322.0 |
| 61 | 8-11-12 | 344.8 |
| 62 | 1-7-12 | 349.1 |
| 63 | 4-10-11 | 355.5 |
| 64 | 2-3-7 | 359.6 |
| 65 | 5-10-12 | 362.7 |
| 66 | 3-9-10 | 369.5 |
| 67 | 5-11-12 | 373.9 |
| 68 | 4-7-11 | 379.2 |
| 69 | 4-6-7 | 379.6 |
| 70 | 1-2-12 | 417.2 |
| 71 | 4-9-12 | 429.4 |
| 72 | 1-10-12 | 435.4 |
| 73 | 2-4-6 | 470.4 |
| 74 | 4-6-10 | 470.6 |
| 75 | 2-4-11 | 484.8 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 76 | 6-8-12 | 492.7 |
| 77 | 1-6-11 | 519.9 |
| 78 | 7-8-12 | 525.0 |
| 79 | 3-7-9 | 527.2 |
| 80 | 5-6-12 | 538.5 |
| 81 | 2-3-9 | 543.7 |
| 82 | 2-4-7 | 547.7 |
| 83 | 1-6-7 | 556.0 |
| 84 | 3-4-12 | 595.2 |
| 85 | 4-7-10 | 605.9 |
| 86 | 5-7-12 | 670.5 |
| 87 | 8-10-12 | 670.9 |
| 88 | 1-7-11 | 687.1 |
| 89 | 1-9-12 | 703.6 |
| 90 | 4-6-9 | 714.4 |
| 91 | 2-8-12 | 732.8 |
| 92 | 2-4-10 | 745.5 |
| 93 | 1-2-6 | 759.2 |
| 94 | 4-9-11 | 759.8 |
| 95 | 2-5-12 | 833.8 |
| 96 | 5-10-11 | 862.2 |
| 97 | 1-10-11 | 866.2 |
| 98 | 6-7-8 | 933.0 |
| 99 | 1-6-10 | 933.8 |
| 100 | 3-4-10 | 963.7 |