2026年9月13日 4回阪神4日目
3R 3歳未勝利
[指定],(混)
1800m (ダート・右) 晴・良
発走時刻 10:50
推定タイム ※
| 賞金 | ①580.0万 | ②230.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③150.0万 | ④87.0万 | ⑤58.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5-7-11 | 13.3 |
| 2 | 7-9-11 | 23.4 |
| 3 | 5-11-16 | 27.2 |
| 4 | 5-7-9 | 27.2 |
| 5 | 4-7-11 | 27.3 |
| 6 | 4-5-7 | 29.7 |
| 7 | 7-11-16 | 31.3 |
| 8 | 5-7-16 | 33.2 |
| 9 | 7-11-14 | 41.0 |
| 10 | 4-5-11 | 42.9 |
| 11 | 5-9-11 | 46.1 |
| 12 | 5-7-14 | 46.4 |
| 13 | 4-7-9 | 49.8 |
| 14 | 5-11-13 | 56.8 |
| 15 | 7-9-16 | 58.1 |
| 16 | 7-11-15 | 59.6 |
| 17 | 4-7-16 | 70.8 |
| 18 | 5-7-15 | 72.5 |
| 19 | 7-11-13 | 73.5 |
| 20 | 5-11-15 | 76.8 |
| 21 | 5-7-13 | 80.0 |
| 22 | 4-5-9 | 81.0 |
| 23 | 5-11-14 | 81.5 |
| 24 | 7-9-14 | 86.8 |
| 25 | 4-9-11 | 87.4 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 26 | 5-10-11 | 87.8 |
| 27 | 1-5-11 | 93.7 |
| 28 | 7-14-16 | 96.6 |
| 29 | 9-11-16 | 101.2 |
| 30 | 4-7-14 | 104.3 |
| 31 | 1-5-7 | 107.4 |
| 32 | 7-10-11 | 110.5 |
| 33 | 5-6-7 | 111.2 |
| 34 | 5-9-16 | 113.1 |
| 35 | 5-6-11 | 114.6 |
| 36 | 1-7-11 | 115.9 |
| 37 | 4-5-16 | 119.9 |
| 38 | 6-7-11 | 121.8 |
| 39 | 4-11-16 | 124.0 |
| 40 | 7-15-16 | 124.1 |
| 41 | 5-7-10 | 125.5 |
| 42 | 5-13-16 | 138.3 |
| 43 | 11-13-16 | 140.6 |
| 44 | 7-9-15 | 141.4 |
| 45 | 3-5-11 | 145.0 |
| 46 | 2-5-11 | 146.8 |
| 47 | 3-5-7 | 146.9 |
| 48 | 7-9-13 | 147.8 |
| 49 | 11-15-16 | 148.7 |
| 50 | 9-11-14 | 150.6 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 51 | 5-9-14 | 158.1 |
| 52 | 3-7-11 | 159.5 |
| 53 | 7-13-16 | 161.2 |
| 54 | 4-5-13 | 168.6 |
| 55 | 2-5-7 | 174.3 |
| 56 | 5-8-11 | 174.9 |
| 57 | 5-15-16 | 178.5 |
| 58 | 4-7-15 | 181.0 |
| 59 | 4-11-13 | 181.7 |
| 60 | 5-14-16 | 182.3 |
| 61 | 11-14-16 | 186.4 |
| 62 | 4-5-14 | 189.1 |
| 63 | 4-7-13 | 190.2 |
| 64 | 7-14-15 | 197.0 |
| 65 | 4-11-14 | 197.1 |
| 66 | 2-7-11 | 197.3 |
| 67 | 10-11-16 | 203.6 |
| 68 | 6-7-9 | 207.4 |
| 69 | 4-9-16 | 209.5 |
| 70 | 9-11-15 | 211.1 |
| 71 | 5-10-16 | 214.8 |
| 72 | 9-11-13 | 214.9 |
| 73 | 5-7-8 | 218.5 |
| 74 | 1-5-16 | 222.5 |
| 75 | 1-11-16 | 225.3 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 76 | 7-8-11 | 227.6 |
| 77 | 5-9-15 | 240.4 |
| 78 | 7-13-14 | 245.7 |
| 79 | 7-13-15 | 245.9 |
| 80 | 5-9-13 | 248.6 |
| 81 | 4-6-7 | 253.4 |
| 82 | 1-4-5 | 259.8 |
| 83 | 6-7-16 | 277.4 |
| 84 | 4-5-10 | 279.5 |
| 85 | 4-5-15 | 282.6 |
| 86 | 4-11-15 | 282.7 |
| 87 | 4-5-6 | 283.2 |
| 88 | 1-7-16 | 286.7 |
| 89 | 4-10-11 | 287.8 |
| 90 | 11-14-15 | 294.6 |
| 91 | 1-4-11 | 299.4 |
| 92 | 11-13-15 | 304.3 |
| 93 | 5-6-9 | 311.6 |
| 94 | 5-13-15 | 314.8 |
| 95 | 1-4-7 | 318.4 |
| 96 | 5-6-16 | 327.3 |
| 97 | 9-14-16 | 333.5 |
| 98 | 6-9-11 | 333.6 |
| 99 | 6-11-16 | 334.4 |
| 100 | 7-10-16 | 340.2 |