2026年10月3日 4回東京1日目
7R 3歳以上1勝クラス
[指定],定量
1400m (芝A・左) 曇・良
発走時刻 13:25
推定タイム ※
| 賞金 | ①820.0万 | ②330.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③210.0万 | ④120.0万 | ⑤82.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2-7-14 | 8.2 |
| 2 | 2-7-12 | 17.8 |
| 3 | 2-12-14 | 18.4 |
| 4 | 2-7-10 | 28.5 |
| 5 | 2-10-14 | 32.9 |
| 6 | 2-4-7 | 34.9 |
| 7 | 2-7-8 | 37.7 |
| 8 | 2-7-16 | 37.8 |
| 9 | 2-14-16 | 38.9 |
| 10 | 2-14-18 | 38.9 |
| 11 | 2-7-18 | 40.0 |
| 12 | 2-4-14 | 41.0 |
| 13 | 2-6-7 | 43.1 |
| 14 | 1-2-7 | 43.5 |
| 15 | 2-6-14 | 43.5 |
| 16 | 2-8-14 | 50.5 |
| 17 | 1-2-14 | 60.3 |
| 18 | 2-10-12 | 60.7 |
| 19 | 2-12-18 | 66.9 |
| 20 | 2-4-12 | 67.0 |
| 21 | 2-12-16 | 67.4 |
| 22 | 2-8-12 | 72.2 |
| 23 | 2-7-15 | 77.2 |
| 24 | 7-12-14 | 77.3 |
| 25 | 2-6-12 | 79.4 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 26 | 2-14-15 | 87.2 |
| 27 | 2-10-16 | 87.5 |
| 28 | 1-2-12 | 101.3 |
| 29 | 2-4-10 | 101.5 |
| 30 | 2-16-18 | 102.7 |
| 31 | 2-8-10 | 102.7 |
| 32 | 2-10-18 | 104.7 |
| 33 | 2-8-16 | 113.4 |
| 34 | 2-4-16 | 117.9 |
| 35 | 2-4-8 | 119.3 |
| 36 | 2-6-10 | 129.7 |
| 37 | 2-8-18 | 133.7 |
| 38 | 1-2-10 | 140.1 |
| 39 | 7-10-14 | 140.1 |
| 40 | 2-4-6 | 141.2 |
| 41 | 2-5-7 | 143.1 |
| 42 | 2-7-17 | 150.6 |
| 43 | 2-4-18 | 154.1 |
| 44 | 2-7-9 | 159.9 |
| 45 | 2-12-15 | 162.3 |
| 46 | 2-6-18 | 164.6 |
| 47 | 7-14-18 | 164.9 |
| 48 | 1-2-4 | 170.2 |
| 49 | 2-6-16 | 171.9 |
| 50 | 7-14-16 | 175.8 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 51 | 4-7-14 | 176.3 |
| 52 | 2-6-8 | 177.0 |
| 53 | 2-9-14 | 183.0 |
| 54 | 1-2-16 | 184.4 |
| 55 | 6-7-14 | 195.0 |
| 56 | 2-14-17 | 198.1 |
| 57 | 2-5-14 | 201.6 |
| 58 | 1-2-6 | 210.0 |
| 59 | 7-8-14 | 219.5 |
| 60 | 1-2-8 | 222.4 |
| 61 | 2-3-7 | 227.6 |
| 62 | 1-7-14 | 228.0 |
| 63 | 1-2-18 | 230.6 |
| 64 | 2-10-15 | 230.7 |
| 65 | 7-10-12 | 242.9 |
| 66 | 7-12-16 | 253.0 |
| 67 | 12-14-18 | 262.2 |
| 68 | 12-14-16 | 262.6 |
| 69 | 2-5-12 | 276.6 |
| 70 | 2-4-15 | 281.4 |
| 71 | 7-12-18 | 281.5 |
| 72 | 10-12-14 | 284.9 |
| 73 | 2-15-16 | 292.1 |
| 74 | 2-3-14 | 306.4 |
| 75 | 7-8-12 | 309.7 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 76 | 2-7-13 | 315.3 |
| 77 | 2-5-10 | 329.4 |
| 78 | 7-14-15 | 333.9 |
| 79 | 2-13-14 | 337.9 |
| 80 | 4-12-14 | 341.9 |
| 81 | 4-7-12 | 343.6 |
| 82 | 2-4-5 | 348.2 |
| 83 | 2-5-8 | 348.9 |
| 84 | 2-7-11 | 349.6 |
| 85 | 2-6-15 | 352.6 |
| 86 | 14-16-18 | 359.8 |
| 87 | 2-15-18 | 359.8 |
| 88 | 6-12-14 | 361.5 |
| 89 | 10-14-16 | 369.5 |
| 90 | 1-7-12 | 370.5 |
| 91 | 2-12-17 | 372.0 |
| 92 | 7-10-16 | 372.7 |
| 93 | 2-9-12 | 380.9 |
| 94 | 8-12-14 | 382.7 |
| 95 | 2-5-16 | 383.2 |
| 96 | 6-7-12 | 383.6 |
| 97 | 2-10-17 | 408.9 |
| 98 | 2-5-18 | 418.9 |
| 99 | 2-8-15 | 431.2 |
| 100 | 7-8-10 | 436.2 |