2026年10月24日 4回新潟3日目
3R 2歳未勝利
[指定]
1200m (ダート・左) 小雨・稍重
発走時刻 10:45
推定タイム ※
| 賞金 | ①590.0万 | ②240.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③150.0万 | ④89.0万 | ⑤59.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2-4-6 | 12.3 |
| 2 | 2-6-12 | 18.0 |
| 3 | 4-6-12 | 18.1 |
| 4 | 4-6-13 | 18.6 |
| 5 | 2-6-13 | 24.4 |
| 6 | 2-6-11 | 26.4 |
| 7 | 2-4-13 | 27.3 |
| 8 | 2-4-12 | 28.0 |
| 9 | 2-6-10 | 28.4 |
| 10 | 4-6-11 | 29.7 |
| 11 | 4-12-13 | 30.2 |
| 12 | 2-5-6 | 30.9 |
| 13 | 4-6-10 | 38.4 |
| 14 | 2-4-11 | 41.9 |
| 15 | 4-5-6 | 42.5 |
| 16 | 4-11-13 | 44.3 |
| 17 | 6-12-13 | 48.2 |
| 18 | 2-4-10 | 48.3 |
| 19 | 6-11-12 | 49.7 |
| 20 | 4-11-12 | 51.4 |
| 21 | 2-4-5 | 55.9 |
| 22 | 6-10-12 | 59.1 |
| 23 | 2-12-13 | 59.6 |
| 24 | 2-11-12 | 60.5 |
| 25 | 2-10-12 | 63.1 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 26 | 6-11-13 | 67.3 |
| 27 | 4-10-12 | 68.5 |
| 28 | 5-6-12 | 70.1 |
| 29 | 6-10-13 | 72.9 |
| 30 | 4-10-13 | 83.0 |
| 31 | 6-10-11 | 84.1 |
| 32 | 2-11-13 | 85.2 |
| 33 | 5-6-13 | 85.3 |
| 34 | 2-5-12 | 86.0 |
| 35 | 11-12-13 | 87.5 |
| 36 | 2-10-11 | 89.5 |
| 37 | 2-10-13 | 91.2 |
| 38 | 2-6-7 | 97.5 |
| 39 | 5-6-11 | 102.4 |
| 40 | 2-6-9 | 106.4 |
| 41 | 4-5-12 | 111.9 |
| 42 | 4-10-11 | 112.9 |
| 43 | 2-5-11 | 118.4 |
| 44 | 5-6-10 | 119.1 |
| 45 | 2-5-10 | 119.9 |
| 46 | 2-5-13 | 121.2 |
| 47 | 10-11-12 | 126.5 |
| 48 | 4-5-13 | 128.2 |
| 49 | 4-6-7 | 132.3 |
| 50 | 10-12-13 | 138.0 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 51 | 4-6-9 | 145.6 |
| 52 | 2-4-7 | 174.8 |
| 53 | 4-5-11 | 175.7 |
| 54 | 6-7-12 | 200.8 |
| 55 | 4-5-10 | 208.3 |
| 56 | 6-9-12 | 216.1 |
| 57 | 2-6-8 | 217.7 |
| 58 | 5-11-12 | 224.4 |
| 59 | 5-12-13 | 225.3 |
| 60 | 10-11-13 | 225.5 |
| 61 | 6-9-13 | 225.5 |
| 62 | 2-4-9 | 227.2 |
| 63 | 6-7-13 | 238.4 |
| 64 | 4-7-12 | 241.7 |
| 65 | 2-7-12 | 245.7 |
| 66 | 6-7-10 | 257.5 |
| 67 | 6-7-11 | 261.3 |
| 68 | 6-9-10 | 266.5 |
| 69 | 4-7-13 | 273.0 |
| 70 | 2-7-10 | 277.5 |
| 71 | 2-7-11 | 291.6 |
| 72 | 2-9-12 | 294.8 |
| 73 | 5-10-12 | 295.4 |
| 74 | 4-9-12 | 300.3 |
| 75 | 6-9-11 | 303.4 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 76 | 4-7-11 | 332.2 |
| 77 | 2-9-10 | 334.9 |
| 78 | 2-3-6 | 346.7 |
| 79 | 1-2-6 | 351.5 |
| 80 | 2-7-13 | 357.6 |
| 81 | 5-6-7 | 358.8 |
| 82 | 7-11-12 | 366.2 |
| 83 | 5-11-13 | 372.8 |
| 84 | 4-7-10 | 387.7 |
| 85 | 4-6-8 | 395.1 |
| 86 | 5-10-13 | 418.1 |
| 87 | 5-6-9 | 431.8 |
| 88 | 2-9-13 | 434.1 |
| 89 | 2-6-14 | 436.1 |
| 90 | 4-6-14 | 437.2 |
| 91 | 4-9-13 | 440.1 |
| 92 | 4-9-11 | 456.3 |
| 93 | 2-9-11 | 457.5 |
| 94 | 2-5-7 | 464.9 |
| 95 | 5-10-11 | 465.6 |
| 96 | 2-4-8 | 479.8 |
| 97 | 7-12-13 | 480.8 |
| 98 | 9-11-12 | 510.2 |
| 99 | 7-10-12 | 513.4 |
| 100 | 4-9-10 | 514.6 |